계약명 : 2024년 찾아가는 종갓집 문화음악회 공연차량 관리운영 계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 19,251,000원
- 계약기간
- 2024-02-23 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 20,700,000원 | 최초계약금액 | 19,251,000원 |
낙찰율 | 93.00000% | 계약금액 | 19,251,000원 |
계약일자 | 2024-02-23 | 착공일 | 2024-02-23 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 토탈라인 | 대표자 | 김미숙 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 학성1길 18 (학성동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 찾아가는 종갓집 문화음악회 공연차량 관리운영 계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 문화관광과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-04-16 | 1,840,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-05-09 | 3,490,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-05-31 | 2,760,000원 | |
4 | 부분금 | 2024-07-16 | 920,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-10-04 | 2,530,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-10-31 | 4,650,000원 | |
합계 | 16,190,000원 | 잔금 3,061,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |