페이지 중 5페이지, 전체 32535개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
32,475본청 저소득 취약계층을 위한 폭염예방키트 구입 건의 6,596,000 `25 05/30 베스트상사
32,474본청 2025년 저지대 침수취약주택 침수방지시설(차수판) 설치 12,090,000 `25 05/30 (주)동우종합건설
32,473본청 재해 및 피해우려목 제거사업 9,490,500 `25 05/30 동흥조경산업(주)
32,472본청 태화 자연재해위험개선지구 관급자재(통신 통합배선) 9,785,000 `25 05/29 (주)나경
32,471본청 제40회 서울국제관광전 울산 중구 관광홍보관 운영 용역 10,450,000 `25 05/29 유엠아이티주식회사
32,470본청 2025년 제1회 추가경정예산안 제작구입 2,380,000 `25 05/28 섬진인쇄
32,469본청 농업인 폭염 대비 안전물품 구입 9,040,000 `25 05/28 한길종합상사
32,468보건소 친환경 방제장비(포충기) 확대 설치 7,040,000 `25 05/28 히트러너(주)
32,467본청 장애인보조기기 구입(4차 추가자) 346,500 `25 05/28 씨앤지건강
32,466본청 산불대응 개인진화장비 구입(산불대책비) 32,960,000 `25 05/28 백두실업
32,465본청 전통시장 및 상점가 아케이드(구역전시장, 보세거리) 보수 및 정비 18,013,600 `25 05/28 천상기업
32,464본청 자동차단시설 손상에 따른 본체 커버 구입 건의 495,000 `25 05/27 주식회사 에프아이티
32,463본청 산불장비 보관함 구입(산불대책비) 18,216,000 `25 05/27 백두실업
32,462본청 전통시장 안전점검 지적사항(소방시설물) 보수 4,882,000 `25 05/27 미래방재산업(주)
32,461본청 공원 시설물 수리 수선 공사(우정공원 외 1) 4,958,800 `25 05/27 그린시티