계약명 : 학성동 도시재생사업 종합성과지표 평가 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 36,320,000원
- 계약기간
- 2024-07-05 ~ 2025-01-05
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 41,047,725원 | 최초계약금액 | 36,320,000원 |
낙찰율 | 88.48200% | 계약금액 | 36,320,000원 |
계약일자 | 2024-07-05 | 착공일 | 2024-07-05 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-01-05 |
도급업체 | 유한회사 해종연구소 | 대표자 | 정숙임 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 운곡3길 23 (다운동, 울산다운현대아파트) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
사업개요 | 학성동 도시재생사업 종합성과지표 평가 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 도시과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-09-03 | 25,300,000원 | |
2 | 부분금 | 2025-01-09 | 11,020,000원 | |
합계 | 36,320,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |