계약명 : 안전디자인을 접목한 전통시장 안전시설물 제작설치
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 283,800,000원
- 계약기간
- 2025-06-13 ~ 2025-09-13
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 315,309,900원 | 최초계약금액 | 278,477,000원 |
| 낙찰율 | 88.31900% | 계약금액 | 283,800,000원 |
| 계약일자 | 2025-06-13 | 착공일 | 2025-06-13 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-09-13 |
| 도급업체 | 모드 | 대표자 | 전유태 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 돋질로239번길 25 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 안전디자인을 접목한 전통시장 안전시설물 제작설치 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건축과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-06-19 | 146,580,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-09-23 | 137,220,000원 | |
| 합계 | 283,800,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-09-11 | 5,323,000원 | 283,800,000원 | 현장상황, 주민요구사항 반영 및 각종 제경비 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
