| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,404 | 본청 | 입화산 아이놀이뜰 공원 방범용 CCTV 설치 장비 구입-전력케이블 등 | 2,345,700 | `26 03/20 | 주식회사 비알인포텍 |
| 34,403 | 본청 | 3~4월 현장서비스의 날 초화 등 재료 구입 | 4,747,000 | `26 03/20 | 학성조경(주) |
| 34,402 | 본청 | '울산큰애기 마을교사 화합 연수' 행사 용역 | 3,920,000 | `26 03/20 | 주식회사 비지엠코리아 |
| 34,401 | 본청 | 성안생활체육공원 관람석 차양막 보수 | 5,463,000 | `26 03/20 | 사협)그린시티 |
| 34,400 | 본청 | 평생학습관 배움의 뜰 이동형 앰프 구입 | 3,760,000 | `26 03/19 | (주)네오비젼이성진 |
| 34,399 | 본청 | 성안족구장 노후 천막 교체 | 11,800,000 | `26 03/19 | 리드(Rid) |
| 34,398 | 본청 | 제5차 울산광역시 중구 환경계획 수립 용역 | 19,580,000 | `26 03/19 | 부산지방행정발전연구원 주식회사 |
| 34,397 | 본청 | 태화강 어울림 파크골프장 기공식 용역 | 5,092,500 | `26 03/19 | 비전기획 |
| 34,396 | 본청 | 2026년 음식점 위생등급제 맞춤형 기술지원 용역 | 9,310,000 | `26 03/19 | 세스코 |
| 34,395 | 본청 | 함월루 누각 방충·방부제 도포공사 | 19,198,000 | `26 03/19 | 해동문화유산 |
| 34,394 | 본청 | 평생학습관 냉난방기 배관공사 | 7,840,000 | `26 03/19 | (주)삼성울산비투비 |
| 34,393 | 본청 | 2026년 조림사업 | 19,710,000 | `26 03/19 | (주)푸른솔 |
| 34,392 | 본청 | 가로등 유지보수를 위한 관급자재 구입-가로등주및부속자재 | 550,000 | `26 03/18 | 주식회사 영인 |
| 34,391 | 본청 | 가로등 유지보수를 위한 관급자재 구입-접속단자대 | 228,800 | `26 03/18 | 미성산업 |
| 34,390 | 본청 | 태화강변 파크골프장 설치사업 관급자재-금속제울타리 | 87,351,000 | `26 03/18 | 주식회사 어반쉐이드 |
