| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,597 | 본청 | 디자인거리 조성공사 화강석 구입 | 157,021,370 | `12 01/13 | 쌍림석재 |
| 2,596 | 본청 | 디자인거리 조성공사 맨홀뚜껑 구입 | 50,909,100 | `12 01/13 | (주)기남금속 |
| 2,595 | 본청 | 디자인거리 조성공사 파형강관 구입 | 11,641,500 | `12 01/13 | (주)픽슨 |
| 2,594 | 본청 | 디자인거리 조성공사 폴리머콘크리트맨홀 구입 | 16,269,000 | `12 01/13 | (주)한국폴리텍 |
| 2,593 | 본청 | 디자인거리 조성공사 아스콘 구입 | 12,987,540 | `12 01/13 | 부경아스콘사업협동조합 |
| 2,592 | 본청 | 디자인거리 조성공사 이중벽관 구입 | 4,654,600 | `12 01/13 | 화도화학 |
| 2,591 | 본청 | 디자인거리 조성공사 시멘트 구입 | 7,480,920 | `12 01/13 | (주)동양시멘트 |
| 2,590 | 본청 | 디자인거리 조성공사 도로표지병 구입 | 0 | `12 01/13 | (주)유비정보기술 |
| 2,589 | 본청 | 중구청소년문화의집 전산장비(컴퓨터,빔프로젝터) 구입 | 9,391,000 | `12 01/13 | 트리엠(주) |
| 2,588 | 본청 | 청사 현관로비 환경개선공사 전기시설물 교체공사 | 29,339,000 | `12 01/13 | 두성기전(주) |
| 2,587 | 본청 | 학성재해위험지구 배수로 정비사업(2차분) | 1,867,010,000 | `12 01/13 | (주)한진종합건설 |
| 2,586 | 본청 | 중구전통공예관 냉난방기 구입 건의 | 2,960,000 | `12 01/12 | 삼성전자(주) |
| 2,585 | 우정동 | 냉난방기 구입 | 3,416,600 | `12 01/10 | 울산종합냉동설비 |
| 2,584 | 본청 | 민원접대용 의자 구입 | 1,233,000 | `12 01/10 | 퍼시스동일 |
| 2,583 | 본청 | 업무용 책상 및 의자 구입 | 5,475,000 | `12 01/10 | 에스알퍼니쳐울산대리점 |
