| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,094 | 보건소 | 에이즈 및 성병진단시약 | 232,760 | `11 09/08 | 문수메디칼 |
| 2,093 | 보건소 | 감염병 예방 홍보물품 구입 | 300,000 | `11 09/08 | 수연상사 |
| 2,092 | 본청 | 이동식 화강석 볼라드 구입 | 2,820,000 | `11 09/08 | (유)달천석재콘크리트 |
| 2,091 | 본청 | 외솔기념관 노외주차장 건물 철거공사 | 10,713,000 | `11 09/08 | 일신산업개발 |
| 2,090 | 본청 | 외솔기념관 노외주차장 건물 철거공사 | 10,631,000 | `11 09/08 | 경원(주) |
| 2,089 | 보건소 | 치매 등록관리 대상자 지원물품 구입 | 985,600 | `11 09/07 | 현대의료기 |
| 2,088 | 보건소 | 치매예방관리사업 홍보물 제작 구입 | 583,000 | `11 09/07 | 킴스디자인 |
| 2,087 | 본청 | 몽골텐트구입 | 2,992,000 | `11 09/07 | 천상기업 |
| 2,086 | 본청 | 성동~풍암마을 도로확장 3차분 콘크리트블럭 구입 | 4,532,000 | `11 09/07 | (주)지이티-피씨 |
| 2,085 | 본청 | 옥교공영주차장내 차선재도색 및 차선 규제블럭 설치 | 1,628,000 | `11 09/07 | (주)삼흥 |
| 2,084 | 본청 | 반코팅 장갑 구입 | 1,320,000 | `11 09/06 | 신흥상사 |
| 2,083 | 본청 | 어린이보호구역 개선사업 차선규제봉 구입 | 430,100 | `11 09/06 | 신도산업(주) |
| 2,082 | 본청 | 어린이보호구역개선사업 도장형바닥재 구입 | 10,233,000 | `11 09/06 | (주)에이치케이씨 |
| 2,081 | 본청 | 반구2동 태양광 발전시설 설치공사 | 16,300,000 | `11 09/06 | 엘지전자(주) |
| 2,080 | 본청 | 2011년 태양광발전시설 설치공사 옵션구입 | 63,550,000 | `11 09/06 | 에스피브이(주) |
