| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 본청 | 직위표 제작 | 1,240,000 | `10 02/03 | 푸른산기획 |
| 196 | 의회 | 냉난방기 구입 | 4,061,000 | `10 02/02 | 삼성전자(주) |
| 195 | 본청 | 음식물자원화시설 공구 및 자재 구입 | 4,530,900 | `10 02/02 | 경울산업(주) |
| 194 | 본청 | 공통기반시스템 메모리 구입 | 16,505,830 | `10 02/02 | 부산지방조달청 |
| 193 | 본청 | 음식물자원화시설 덤프트럭 구입 | 33,059,890 | `10 02/02 | 부산지방조달청 |
| 192 | 본청 | 공용마대 제작ㆍ구입 | 10,395,000 | `10 02/02 | 유미산업 |
| 191 | 본청 | 성안생활체육공원내 테니스장 선수대기실 설치공사 | 18,040,000 | `10 02/02 | 파라종합건설(주) |
| 190 | 보건소 | 유아수첩 제작구입 | 3,625,000 | `10 02/01 | 주식회사 붐 |
| 189 | 보건소 | 금연클리닉 일산화탄소 호기검사 측정기 구입건의 | 2,900,000 | `10 02/01 | 동남메디칼 |
| 188 | 본청 | 관용차량 유류(경유) 구매 연간 단가 계약 | 170,054,160 | `10 02/01 | 희망주유소 |
| 187 | 본청 | 2010년 주민정보화교육 위탁운영 용역 | 36,084,600 | `10 02/01 | 티지삼보울산전산학원 |
| 186 | 본청 | 체육시설물 교체구입(태화근린배드민턴장옆,향교배드민턴장 의자) | 5,060,000 | `10 02/01 | 천상기업 |
| 185 | 보건소 | 예비 엄마를 위한 모유수유 실습용 신생아 모형 구입 | 625,000 | `10 01/29 | 종로의료기본사 |
| 184 | 보건소 | 교반기 구입 | 440,000 | `10 01/29 | (주)태전메디칼 |
| 183 | 본청 | 통합스토리지 디스크 구입 | 28,890,000 | `10 01/29 | (주)인넷 |
