| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,697 | 본청 | 특수규격 종량제봉투 제작 구입 | 19,788,000 | `26 05/15 | 동구장애인보호작업장 |
| 34,696 | 본청 | 특수규격 종량제봉투 제작에 따른 바코드 인쇄 | 622,710 | `26 05/15 | G.B 바코드 |
| 34,695 | 본청 | 태화강국가정원 먹거리단지 안내지도 제작 | 4,620,000 | `26 05/15 | 디자인숲 |
| 34,694 | 본청 | 무지공원 도시관리게획[GB관리계획 및 공원조성계획] 결정[변경] 용역 | 17,000,000 | `26 05/15 | (주)유앤씨 |
| 34,693 | 보건소 | 병리검사실 폐수저장조 정비 작업 | 4,939,000 | `26 05/15 | (주)태성엔지니어링 |
| 34,692 | 본청 | 2026년 공원등 유지·보수 단가계약 | 32,095,440 | `26 05/15 | (주)경동이앤에스 |
| 34,691 | 본청 | 2026년 산불방지 안전공간 조성사업 | 17,922,000 | `26 05/15 | (주)푸른솔 |
| 34,690 | 본청 | 2026년 사방사업(계류보전) | 311,688,500 | `26 05/15 | (주)솔 |
| 34,689 | 본청 | 2026년 관내 도로변(20m 미만) 풀베기 공사 | 63,611,800 | `26 05/15 | 주식회사 건도 |
| 34,688 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 서문 복원 관련 상수도 이설공사 | 81,965,100 | `26 05/15 | 선도개발(주) |
| 34,687 | 보건소 | 2026년 임신부부 백일해 예방접종 백신 구입(2차) | 4,577,400 | `26 05/14 | (주)솔리드팜 |
| 34,686 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사 관급자재-콘크리트블록 | 1,650,000 | `26 05/14 | 대양콘크리트산업사 |
| 34,685 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사 관급자재-금속제울타리 | 20,720,000 | `26 05/14 | (주)동일메탈 |
| 34,684 | 본청 | 함월루 문화도시 거점공간 조성사업 실시설계 용역 | 7,113,600 | `26 05/14 | 라키텍쳐건축사사무소 |
| 34,683 | 의회 | 2026년 중구의회 누리집 전면 개편 계약 | 18,900,000 | `26 05/14 | (주)가온기술 |
