| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,535 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 관급자재 구매- 식생 잔디 블록(대형) | 34,362,900 | `25 12/02 | 대양콘크리트산업사 |
| 33,534 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 경관조성공사 관급자재-분전반 | 5,393,000 | `25 12/02 | 안성산업(주) |
| 33,533 | 본청 | 장애인 주택개조사업 관련 2차 물품 구입 | 1,960,200 | `25 12/02 | 씨앤지건강 |
| 33,532 | 보건소 | 방역약품(유충구제제) 구입 | 2,178,000 | `25 12/02 | 주식회사 참전유공자장애인회 |
| 33,531 | 문화의전당 | 함월홀 음향기기 유지관리를 위한 소모품 구입 | 4,150,000 | `25 12/02 | 나프타 미디어 |
| 33,530 | 본청 | 플랫폼형 골목길 조성사업 시행 건의 | 256,850,000 | `25 12/01 | (주)디스페이스 |
| 33,529 | 본청 | 중구 마을교과서 제5편 제작물 인쇄 | 5,480,500 | `25 12/01 | 디자인 하루 |
| 33,528 | 본청 | 착한가격업소 인센티브 지원용 위생용품 세트 구입 | 10,080,000 | `25 11/28 | 베스트상사 |
| 33,527 | 구립도서관 | 영상정보디스플레이(DID) 장치 구입 | 8,091,000 | `25 11/28 | 주식회사 시스메이트 |
| 33,526 | 본청 | 2025 경주 황리단길 울산큰애기·중구 관광홍보관 운영 용역 | 9,312,000 | `25 11/28 | (주)비즈업솔루션 |
| 33,525 | 문화의전당 | 함월홀 등 빔프로젝터 램프 교체 | 5,080,000 | `25 11/28 | 석영미디어 |
| 33,524 | 문화의전당 | 함월홀 음향콘솔 점검 및 업데이트 | 3,250,000 | `25 11/28 | 석영미디어 |
| 33,523 | 문화의전당 | 2025년 문화의전당「시설물안전법 」청사시설 하반기 정기안전점검 용역 | 5,320,000 | `25 11/28 | (주)하이콘엔지니어링 |
| 33,522 | 본청 | 전통사찰(해남사) 방재시스템 장비 교체 건의 | 2,548,000 | `25 11/27 | (주)스마트캅스 |
| 33,521 | 본청 | 경로당 물품 지원(조달)-텔레비전 | 740,000 | `25 11/27 | 엘지전자(주) |
