| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,781 | 본청 | 사회적경제기업 인식제고 홍보책자·리플렛 제작구입 | 3,000,000 | `21 07/05 | 영상창작소랄라(주) |
| 22,780 | 보건소 | 취약계층 돌봄인력 마스크 구입 | 2,328,300 | `21 07/05 | 사회적협동조합 자윤 |
| 22,779 | 보건소 | 2021년 취약계층 돌봄인력 마스크 구입(정신건강복지센터) | 569,400 | `21 07/05 | 사회적협동조합 자윤 |
| 22,778 | 문화의전당 | 2021년 2기 문화.전문강좌 수강회원 모집관련 홍보물 제작 구입 | 2,230,000 | `21 07/05 | 제이애드 |
| 22,777 | 본청 | 하천 시설물 보수 시행 건의(다운산책로) | 5,130,000 | `21 07/05 | 금화 |
| 22,776 | 본청 | 자전거 도로 정비(도색) 건의 | 3,346,400 | `21 07/05 | (주)동신도장 |
| 22,775 | 본청 | 하천 시설물 보수 시행 건의(반구동 837-1 일원 외 1개소) | 418,000 | `21 07/05 | 천상기업 |
| 22,774 | 본청 | 재해구호물자 이관 용역비 지급 | 880,000 | `21 07/05 | 번영건업 |
| 22,773 | 본청 | 울산 경상좌도 병영성 수목 정비 | 970,000 | `21 07/05 | 흥진조경건설(주) |
| 22,772 | 본청 | 주민공동체 골목사랑방 난간대 설치 시행건의 | 1,919,000 | `21 07/05 | 세움산업 |
| 22,771 | 본청 | 중구청사 민원지적과 서고 및 통신실 소방시설물 소수리 건의 | 495,500 | `21 07/05 | (주)미래기술 |
| 22,770 | 본청 | CCTV 통합관제센터 항온항습기 정비 | 1,342,000 | `21 07/05 | 씨에스냉난방디자인 |
| 22,769 | 본청 | 척과천 퇴적토사 정비 시행 건의 (다운동 933-62) | 3,223,000 | `21 07/05 | 태화종합중기 |
| 22,768 | 본청 | 구강서원 화장실 보수공사 | 19,426,000 | `21 07/05 | (주)한석기업 |
| 22,767 | 본청 | 성안동 1594번지 외3개소 농업기반시설 보수공사 시행 | 14,260,000 | `21 07/05 | 황토건설(주) |
