| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,721 | 본청 | 도시재생시설 수목보수 및 전정작업 시행건의 | 2,560,000 | `21 06/28 | 남산농원 |
| 22,720 | 본청 | 울산중구형 행복기준 마련을 위한 주민욕구조사 용역 | 14,850,000 | `21 06/28 | 위즈리서치 |
| 22,719 | 본청 | 경로당 보일러 차단기 수리 건의 | 220,000 | `21 06/28 | 대림에너지 |
| 22,718 | 본청 | 버스승강장 교체로 인한 BIT 철거 및 설치 건의 | 1,013,000 | `21 06/28 | 가온아이티에스(주) |
| 22,717 | 본청 | 중앙길 보행환경개선사업 관급자재(자연석판석)-MAS | 144,038,690 | `21 06/25 | 유한회사 진우석재 |
| 22,716 | 보건소 | 치매안심센터 홍보용 마스크 스트랩 구입 | 2,600,000 | `21 06/25 | 살랑마켓 |
| 22,715 | 보건소 | 코로나19 예방접종센터 대기공간 천막 임차 | 5,472,000 | `21 06/25 | 영애드컴 |
| 22,714 | 본청 | 2021년 농업기반시설 정비공사(추가분) 시행건의 | 28,830,000 | `21 06/25 | 진영건설주식회사 |
| 22,713 | 본청 | 종이팩 교환사업 화장지 조달 구입(2021년 6월) | 9,200,000 | `21 06/24 | (사)한국지체장애인협회 |
| 22,712 | 보건소 | 코로나19 예방접종센터 백신냉장고 구입 | 7,697,000 | `21 06/24 | 주식회사지엠에스 |
| 22,711 | 본청 | 학성도서관 시설조성 공사(건축) 시행 건의 | 194,755,000 | `21 06/24 | (주)성우디자인 |
| 22,710 | 본청 | 외솔최현배 생가 초가지붕 교체공사 시행건의 | 58,290,000 | `21 06/24 | (주)창성문화재 |
| 22,709 | 본청 | 중구문화원 부속건물 복합문화공간 조성 공사(전기) 시행건의 | 18,795,700 | `21 06/24 | (주)세양이엔지 |
| 22,708 | 본청 | 학성도서관 시설조성 공사(전기) 시행 건의 | 50,457,300 | `21 06/24 | (주)신대동이앤티 |
| 22,707 | 본청 | 2021년 도시숲 조성사업(종가로 공공공지) 전기공사 | 15,763,000 | `21 06/24 | (주)서우전력 |
