| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,706 | 본청 | 무인민원발급기 암호화장비(VPN) 구입 | 2,707,500 | `21 06/23 | (주)유벤어스 |
| 22,705 | 본청 | 2020회계연도 결산서 인쇄 | 8,519,260 | `21 06/23 | 푸른산디자인 |
| 22,704 | 본청 | 약숫골도서관 도서구입 2차 - 일반2 | 8,120,190 | `21 06/23 | 주식회사 나비문고 |
| 22,703 | 본청 | 태화강 둔치 청보리밭 정비 건의 | 1,470,000 | `21 06/23 | 흥진조경건설(주) |
| 22,702 | 본청 | 청사 본관 지하 오수펌프 교체 건의 | 2,860,000 | `21 06/23 | (주)진우시스템 |
| 22,701 | 본청 | 태화연캠핑장 저장식 전기온수기 교체 건의 | 3,432,000 | `21 06/23 | 대왕설비공사 |
| 22,700 | 본청 | 2021년 정원형공원 조성사업 폐기물처리 용역 | 5,609,200 | `21 06/23 | 삼진종합중기(주) |
| 22,699 | 본청 | 태화연캠핑장 오수 전처리조 슬러지 준설 및 배관 교체 공사 | 3,183,200 | `21 06/23 | (주)울산환경 |
| 22,698 | 본청 | 중구문화원 부속건물 복합문화공간 조성 공사(건축) 시행건의 | 126,307,000 | `21 06/23 | 우전개발(주) |
| 22,697 | 본청 | 황방공원 울타리 등 시설 정비 건의 | 13,456,000 | `21 06/23 | 농업사회법인청파조경(주) |
| 22,696 | 본청 | 희망근로지원사업(지역활력 플러스 일자리사업) 소요물품 구입 | 10,361,000 | `21 06/22 | 성안철물건재상사 |
| 22,695 | 본청 | 2021년 6월 사회복무요원 근무복 구입 건의 | 2,088,000 | `21 06/22 | 주식회사 대진 |
| 22,694 | 본청 | 아동보호 상담.조사실 노트북 등 구입 | 9,215,000 | `21 06/22 | (주)디자인이브 |
| 22,693 | 본청 | 종량제봉투 제작에 따른 바코드 인쇄 | 10,234,250 | `21 06/22 | G.B 바코드 |
| 22,692 | 본청 | 캠핑장 통합운영 시스템 정보보호 소프트 구입 건의 | 18,040,000 | `21 06/22 | 아이소닉(주) |
