| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,032 | 본청 | 공유지(학성동 307) 사면 안전보강 공사(관급자재) 구입 | 0 | `26 01/19 | (주)상신 |
| 34,031 | 본청 | 태화배수장 배수펌프 케이블 교체 공사 | 5,042,000 | `26 01/19 | (주)진성전기공사 |
| 34,030 | 본청 | 2026년 주요업무세부실천계획 책자 발간 | 4,401,000 | `26 01/16 | 영진인쇄기획 |
| 34,029 | 의회 | 파티션 구입 | 1,760,000 | `26 01/16 | 현대종합사무가구 |
| 34,028 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 방제사업을 위한 물품 구입 -천막용방수포 | 9,600,000 | `26 01/16 | 선진인더스트리 |
| 34,027 | 문화의전당 | 공연장(함월홀) 객석 세척 및 벽 청소 | 7,000,000 | `26 01/16 | 하모니 |
| 34,026 | 본청 | 공유지(학성동 307) 사면 안전보강 공사 | 19,653,680 | `26 01/16 | 다해종합건설(주) |
| 34,025 | 본청 | 텔레비전 구입 건의 | 1,187,000 | `26 01/15 | 삼성전자 주식회사 |
| 34,024 | 본청 | 2026년 울산광역시 중구 도시관리계획 결정(변경)용역 | 35,164,000 | `26 01/15 | (주)유성토목기술단 |
| 34,023 | 의회 | 의회사무국 사무실 정비 | 4,450,000 | `26 01/15 | 신흥건축리모델링 |
| 34,022 | 본청 | 버스승강장 배전함 이전 설치 전기 공사(학남 등 8개소) | 2,859,000 | `26 01/15 | 성도엔지니어링 |
| 34,021 | 본청 | 특수규격 종량제봉투 제작에 따른 바코드 인쇄 | 646,020 | `26 01/14 | G.B 바코드 |
| 34,020 | 보건소 | 2026년 임신부부 백일해 예방접종 백신 구입-1차 | 9,068,000 | `26 01/14 | 주식회사 제이에스탑 |
| 34,019 | 본청 | 영상편집 소프트웨어 사용권 구입 건의-어도비 | 3,960,000 | `26 01/14 | 주식회사 에쓰피케이 |
| 34,018 | 본청 | 2026년 주요업무 세부실천계획 책자 발간 | 4,401,000 | `26 01/13 | 영진인쇄기획 |
