| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,056 | 보건소 | 금연홍보 현수막 제작구입새로운글 | 247,500 | `00 05/26 | 금호종합상사 |
| 18,055 | 보건소 | 국가필수예방접종 여름근무복 구입새로운글 | 45,000 | `00 05/13 | 울산까운광고기획 |
| 18,054 | 본청 | 황방공원 재정비사업 관급자재-퍼걸러새로운글 | 8,400,000 | `25 11/13 | 에코랜드 |
| 18,053 | 보건소 | 금연클리닉 운영물품 구입(유산균)새로운글 | 4,400,000 | `25 11/12 | 서경메디칼 |
| 18,052 | 본청 | 황방산 맨발등산로 생태 안내판 구입새로운글 | 4,500,000 | `25 11/12 | 주식회사 아낌없이주는나무 |
| 18,051 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사(관급자재-철근)새로운글 | 32,293,740 | `25 11/12 | 한국철강(주) |
| 18,050 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사 관급자재-철근새로운글 | 49,864,080 | `25 11/12 | 한국제강(주) |
| 18,049 | 본청 | 청사 전기시설물 LED 조명 구입새로운글 | 1,954,000 | `25 11/11 | (주)삼화테크 |
| 18,048 | 본청 | 황방공원 재정비 사업 관급자재-어린이놀이시설탄성포장재새로운글 | 50,763,070 | `25 11/11 | (주)탄성 |
| 18,047 | 본청 | 황방공원 재정비 사업 관급자재-조합놀이대새로운글 | 40,000,000 | `25 11/11 | (주)청우펀스테이션 |
| 18,046 | 본청 | 황방공원 재정비 사업 관급자재-레미콘새로운글 | 6,156,480 | `25 11/11 | 울산레미콘공업협동조합 |
| 18,045 | 본청 | 공공용마대 제작 구입새로운글 | 8,450,000 | `25 11/11 | 동구장애인보호작업장 |
| 18,044 | 본청 | 종이팩 교환사업 화장지 구입(3차) | 6,840,000 | `25 11/10 | 해오름 주식회사 |
| 18,043 | 본청 | 정원 내 트렐리스 및 벤치 조달 구입 | 10,460,000 | `25 11/10 | (주)지안조경 |
| 18,042 | 본청 | 한뼘정원 식재용 꽃잔디 구입 | 700,000 | `25 11/10 | 연수식물농원 |
