| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,125 | 본청 | 중앙동 복합건물 수배전설비 보수 정비새로운글 | 14,476,000 | `03 12/28 | (주)시티전기 |
| 4,124 | 본청 | 옥교배수장 수위계 교체 작업새로운글 | 5,510,000 | `26 06/08 | (주)우진산업공사 |
| 4,123 | 본청 | 유곡저류지 공영주차장 조성사업(통신)새로운글 | 34,020,000 | `26 06/08 | 부영정보통신공사 |
| 4,122 | 본청 | 2026년 울산향교 명륜당 흰개미 방제작업새로운글 | 13,300,000 | `26 06/08 | 주식회사 한켐문화재보존 |
| 4,121 | 본청 | 2026년 반구1동, 2동 보안등 대장관리 공사새로운글 | 6,088,000 | `26 06/08 | 하나이엔지 |
| 4,120 | 본청 | 유곡공원 어린이놀이시설 재정비 | 17,296,000 | `26 06/05 | (주)성현조경 |
| 4,119 | 본청 | 옥교공영주차장 방수공사 | 15,156,000 | `26 06/04 | 주식회사 힐텍 |
| 4,118 | 본청 | 에어컨 전원 차단 전기설비 설치 | 2,850,000 | `26 06/02 | (주)우진산업공사 |
| 4,117 | 본청 | 2026년 사유지개방주차장 조성 공사 | 28,444,000 | `26 06/02 | 디에이치테크건설 주식회사 |
| 4,116 | 본청 | 캐비닛형 자동소화장치 교체 | 15,300,000 | `26 06/02 | 제일방재서비스주식회사 |
| 4,115 | 본청 | 2026년 울산 경상좌도병영성 예초사업 | 166,926,000 | `26 06/02 | 주식회사 토우 |
| 4,114 | 본청 | 동천 자전거연습장 보수 공사 | 135,932,000 | `26 06/01 | 원이엔씨(주) |
| 4,113 | 본청 | 중앙전통시장 램프 교체 및 분리 공사 | 4,209,000 | `26 06/01 | 동강전력 |
| 4,112 | 본청 | 2026년 상반기 어린이공원 수목 정비공사 | 18,277,000 | `26 05/29 | 흥진조경건설(주) |
| 4,111 | 본청 | 황방산 맨발등산로 먼지떨이기 설치 및 경관개선 공사 | 14,180,000 | `26 05/28 | 보리조경주식회사 |
