계약명 : 자료관(기록물관리)시스템 유지보수 연간 계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 23,540,000원
- 계약기간
- 2010-12-31 ~ 2011-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 23,540,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 23,540,000원 |
| 계약일자 | 2010-12-31 | 착공일 | 2010-12-31 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-12-31 |
| 도급업체 | (주)유벤어스 | 대표자 | 정용진 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 학산동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 자료관(기록물관리)시스템 유지보수 연간 계약 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 행정지원과 |
| 감독부서 | 행정지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-02-01 | 1,961,600원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-03-08 | 1,961,600원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-04-07 | 1,961,600원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-05-04 | 1,961,600원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-06-10 | 1,961,600원 | |
| 6 | 부분금 | 2011-07-06 | 1,961,600원 | |
| 7 | 부분금 | 2011-08-09 | 1,961,600원 | |
| 8 | 부분금 | 2011-09-06 | 1,961,600원 | |
| 9 | 부분금 | 2011-10-06 | 1,961,600원 | |
| 10 | 부분금 | 2011-11-04 | 1,961,600원 | |
| 11 | 부분금 | 2011-12-06 | 1,961,600원 | |
| 12 | 부분금 | 2011-12-30 | 1,962,400원 | |
| 합계 | 23,540,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
