계약명 : 큐빅광장 무대시설(조명, 음향시스템) 유지보수 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 16,284,000원
- 계약기간
- 2023-12-07 ~ 2023-12-28
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 17,700,000원 | 최초계약금액 | 16,284,000원 |
낙찰율 | 92.00000% | 계약금액 | 16,284,000원 |
계약일자 | 2023-12-07 | 착공일 | 2023-12-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2023-12-28 |
도급업체 | (주)달빛 | 대표자 | 최창율 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화2길 32-5 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 큐빅광장 무대시설(조명, 음향시스템) 유지보수 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 문화관광과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-01-10 | 16,284,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-01-16 | 16,284,000원 | |
합계 | 32,568,000원 | 잔금 -16,284,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |