계약명 : 2024년 음식물류 폐기물 수집운반 대행 용역 계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,198,302,080원
- 계약기간
- 2024-01-11 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 2,768,718,630원 | 최초계약금액 | 2,574,908,320원 |
낙찰율 | 93.00000% | 계약금액 | 2,198,302,080원 |
계약일자 | 2024-01-11 | 착공일 | 2024-01-11 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 한창개발 | 대표자 | 김재훈 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 번영로 413 (복산동) | ||
계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
사업개요 | 2024년 음식물류 폐기물 수집운반 대행 용역 계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 환경미화과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-02-07 | 96,249,410원 | |
2 | 부분금 | 2024-02-07 | 118,324,540원 | |
3 | 부분금 | 2024-03-06 | 96,253,240원 | |
4 | 부분금 | 2024-03-08 | 118,324,430원 | |
5 | 부분금 | 2024-03-28 | 96,251,240원 | |
6 | 부분금 | 2024-03-28 | 118,324,430원 | |
7 | 부분금 | 2024-05-01 | 118,324,430원 | |
8 | 부분금 | 2024-05-01 | 96,251,240원 | |
9 | 부분금 | 2024-05-29 | 118,324,430원 | |
10 | 부분금 | 2024-05-29 | 96,251,240원 | |
11 | 부분금 | 2024-06-26 | 118,324,430원 | |
12 | 부분금 | 2024-06-26 | 96,251,240원 | |
13 | 부분금 | 2024-07-30 | 96,251,240원 | |
14 | 부분금 | 2024-07-30 | 118,324,430원 | |
15 | 부분금 | 2024-08-28 | 118,324,430원 | |
16 | 부분금 | 2024-08-28 | 96,251,240원 | |
17 | 부분금 | 2024-10-15 | 64,159,410원 | |
18 | 부분금 | 2024-10-15 | 49,927,210원 | |
19 | 부분금 | 2024-10-16 | 54,145,970원 | |
20 | 부분금 | 2024-10-16 | 29,110,420원 | |
21 | 부분금 | 2024-10-31 | 54,145,970원 | |
22 | 부분금 | 2024-10-31 | 40,638,500원 | |
23 | 부분금 | 2024-11-28 | 54,145,970원 | |
24 | 부분금 | 2024-11-28 | 40,638,500원 | |
25 | 부분금 | 2024-12-20 | 54,145,990원 | |
26 | 부분금 | 2024-12-31 | 40,638,500원 | |
합계 | 2,198,302,080원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-10-29 | -376,606,240원 | 2,198,302,080원 | 감가상각 및 타절, 6권역 신규계약 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유진개발(주) | 최정학 | 0.00% | 공동도급 | 841,532,270원 | |
3 | 대원환경 주식회사 | 전진우 | 0.00% | 공동도급 | 1,072,416,380원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |