| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,591 | 보건소 | 2026년 보건과 복사기 임차 계약 | 2,340,000 | `25 12/30 | 울산전산 |
| 11,590 | 보건소 | 2026년 중구보건소 소방안전관리업무대행 계약 | 3,300,000 | `25 12/30 | (주)다다엔지니어링 |
| 11,589 | 보건소 | 2026년 중구보건소 의료폐기물 수집운반 처리 계약 | 2,544,000 | `25 12/30 | 울산광역시의사회의료폐기물공동운영기구 |
| 11,588 | 보건소 | 2026년 중구보건소 변기세정서비스 계약 | 360,000 | `25 12/30 | (주)유칼릭스 |
| 11,587 | 보건소 | 2026년 중구보건소 승강기 유지보수 계약 | 1,980,000 | `25 12/30 | (주)풍광엘리베이터 |
| 11,586 | 보건소 | 2026년 치매안심센터 공기청정기 임차 계약 | 562,800 | `25 12/30 | 청호나이스(주) |
| 11,585 | 보건소 | 2026년 치매안심센터 복사기 임차 계약 | 2,340,000 | `25 12/30 | 울산전산 |
| 11,584 | 보건소 | 2026년 금연구역 흡연시설물관리시스템 유지보수 계약 | 3,240,000 | `25 12/30 | (주)케이앤엘솔루션 |
| 11,583 | 본청 | 2026년 환경개선부담금 납부시스템 유지보수 용역 | 16,837,200 | `25 12/30 | (주)태웅정보서비스시스템 |
| 11,582 | 본청 | 2026년 전통사찰(백양사) 방재시스템 유지보수 용역 건의 | 10,920,000 | `25 12/30 | 주식회사 디투제이 |
| 11,581 | 본청 | 2026년도 통신사(연합뉴스) 정보이용시스템 구축 시행 | 30,000,000 | `25 12/30 | (주)연합뉴스 |
| 11,580 | 본청 | 2026년 구정 활동 기록영상 촬영 연간 단가계약 | 23,250,000 | `25 12/30 | 이안 |
| 11,579 | 보건소 | 2026년 갑상선 호르몬 검사 단가계약 | 4,458,000 | `25 12/30 | (재)씨젠의료재단 |
| 11,578 | 보건소 | 2026년 풍진 및 기형아 검사 단가계약 | 17,732,700 | `25 12/30 | (재)씨젠의료재단 |
| 11,577 | 보건소 | 2026년 건강관리과 복사기 임차 계약 | 5,940,000 | `25 12/30 | 대흥솔루션 주식회사 |
