| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 본청 | 주간 구정 뉴스 제작 | 15,534,000 | `11 02/18 | 제이씨엔울산중앙방송(주) |
| 212 | 본청 | 동동 636번지 폐기물 처리 용역 | 5,824,000 | `11 02/17 | 경동환경(주) |
| 211 | 보건소 | 건강증진센터 장비수리 | 500,000 | `11 02/16 | 스포츠프라자 |
| 210 | 본청 | 2011년도 가로기 게양 관리 시행 | 14,550,000 | `11 02/16 | (사)울산중구새마을회 |
| 209 | 본청 | 디자인거리 조성공사 기본 및 실시설계 용역 시행 | 70,725,000 | `11 02/11 | (주)성지토목기술공사 |
| 208 | 본청 | 2011년 직원사이버 교육과정 개설 위탁 | 19,000,000 | `11 02/10 | (주)에듀박스 |
| 207 | 본청 | 2011년 도시숲 조성공사 실시설계 용역 | 6,909,000 | `11 02/10 | (주)한신엔지니어링 |
| 206 | 본청 | 우정지하도 안전점검(정밀점검)용역 | 3,427,000 | `11 02/10 | (주)대한구조물진단연구원 |
| 205 | 본청 | 다운동 주민센터 화장실 보수작업 | 3,700,000 | `11 02/10 | (주)태성엔지니어링 |
| 204 | 보건소 | 청사내,외 유리창 청소 | 1,840,000 | `11 02/09 | 덕일산업 |
| 203 | 보건소 | 청사내 바닥청소 | 3,100,000 | `11 02/09 | 덕일산업 |
| 202 | 본청 | 반구1동 동대본부 지붕 보수작업 | 3,750,000 | `11 02/07 | (주)지성건설 |
| 201 | 본청 | 중앙동 복합건물 화장실내 수선 | 1,936,000 | `11 01/31 | 한국엔지니어링 |
| 200 | 본청 | 2011년 정보시스템 통합유지보수 | 80,800,000 | `11 01/31 | (주)유벤어스 |
| 199 | 보건소 | 2011년 건강증진사업용 차량 임차비 지급 | 4,851,000 | `11 01/28 | 곰두리렌트카(주) |
