| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 본청 | 2011년도 청사 승강기 유지관리 운행관리자 선임 | 1,900,800 | `11 01/03 | (주)울산승강기 |
| 167 | 본청 | 2011년도 중앙동 복합건물 승강기 유지관리 운행관리자 선임 | 1,900,800 | `11 01/03 | (주)울산승강기 |
| 166 | 본청 | 한국토지정보시스템 소프트웨어(ZEUS)유지보수 | 3,141,600 | `11 01/03 | (주)씨엠월드 |
| 165 | 본청 | 한국토지정보시스템 소프트웨어(비지브로커) 유지보수 | 976,800 | `11 01/03 | (주)한지지텍 |
| 164 | 본청 | 한국토지정보시스템 소프트웨어(GeoDT) 유지보수 | 739,200 | `11 01/03 | 공간정보기술(주) |
| 163 | 본청 | 2011년 휴무일 무인민원발급기 관리용역 | 2,257,200 | `11 01/01 | (주)에이디티캡스 |
| 162 | 본청 | 무단투기 감시카메라 임차계약 | 19,800,000 | `11 01/01 | (주)에이디티캡스 |
| 161 | 본청 | 고속프린트기 임대 계약 | 14,076,000 | `11 01/01 | 대영정보시스템(주) |
| 160 | 본청 | 자료관(기록물관리)시스템 유지보수 연간 계약 | 23,540,000 | `10 12/31 | (주)유벤어스 |
| 159 | 본청 | 2011년도 공중화장실 청소관리 용역 | 24,918,070 | `10 12/31 | (주)하이테크주택 |
| 158 | 본청 | 2011년 직원 단체보험 가입 건의 | 110,517,880 | `10 12/31 | LIG손해보험 |
| 157 | 본청 | 공사대장 프로그램 유지보수 | 3,600,000 | `10 12/31 | 한국전산정보 |
| 156 | 본청 | 아동안전지도 웹페이지 구축 건의 | 5,800,000 | `10 12/29 | 유벤어스 |
| 155 | 보건소 | 청사 소방시설 보수 | 44,000 | `10 12/23 | (주)유신방재 |
| 154 | 본청 | 제5회 중구 아케이드 눈꽃축제 행사 용역 | 19,000,000 | `10 12/22 | 진이벤트 |
