| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 본청 | 배수로및인도정비사업폐기물처리용역 | 3,781,000 | `10 07/06 | 석천환경개발(주) |
| 107 | 본청 | 자연재난대비 비상용 무전기 임대 | 2,024,000 | `10 07/01 | 케이티파워텔(주) |
| 106 | 본청 | 구도심 도로환경 개선공사 페기물처리용역 | 29,158,000 | `10 06/23 | 신명환경(주) |
| 105 | 본청 | 약사천 복개구조물 정밀안전진단용역 | 34,943,560 | `10 06/23 | 산업안전관리(주) |
| 104 | 본청 | 성남 배수장 (옥교동)일원 우수배제시설 정비공사 폐기물 처리용역 | 5,363,000 | `10 06/16 | (주)코엔텍 |
| 103 | 본청 | 울산 서동 주거환경개선사업(4,5단계)부지내 유적 발굴(시굴)조사 용역 | 18,151,000 | `10 06/16 | 동서문물연구원 |
| 102 | 본청 | 개발비용산정확인 용역(유곡푸르지오) | 2,400,000 | `10 06/16 | (재)건설경제발전연구원 |
| 101 | 본청 | 희망근로사업 공영주차장 조성지 폐기물 처리 | 5,580,000 | `10 06/08 | 용신환경개발주식회사 |
| 100 | 보건소 | 체력단련실 [런닝머신] 수리용 부품 | 330,000 | `10 05/26 | 스포츠프라자 |
| 99 | 본청 | 청사 시설물 보수건의 | 2,800,000 | `10 05/26 | (주)지성건설 |
| 98 | 본청 | 내황배수장 제진기 유압장치교체 시행건의 | 291,000 | `10 05/25 | (주)월드이노텍 |
| 97 | 본청 | 희망근로사업 공영주차장 조성지 폐기물 처리 | 16,212,000 | `10 05/25 | 경동환경(주) |
| 96 | 본청 | 서원배수장 자재창고 전기시설물 교체 | 1,483,900 | `10 05/25 | 가보전기공사 |
| 95 | 본청 | 학성재해위험지구 배수로정비사업 폐기물처리용역 | 26,988,000 | `10 05/20 | 주목산업(주) |
| 94 | 본청 | 울산병영성 보호구역내 건축물 철거 폐기물 처리 용역 시행(서동 154번지 일원) | 5,105,000 | `10 05/18 | 경동환경(주) |
