| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 본청 | 태화시장 공영주차장조성지 건물철거 관련 석면조사 용역 | 770,000 | `10 03/31 | 굿모닝보건환경(주) |
| 77 | 본청 | 개별주택가격 도면관리 프로그램 유지보수 계약 | 900,000 | `10 03/25 | 삼성오피스컴퓨터(주) |
| 76 | 본청 | 창의혁신 역량강화 리더교육 위탁운영 | 20,883,500 | `10 03/24 | 한국리더쉽센터 |
| 75 | 본청 | 직원 사이버 교육과정 개설 위탁운영 | 19,000,000 | `10 03/22 | (주)에듀박스 |
| 74 | 본청 | 울산병영성 보호구역내 매입완료 토지 건축물 폐기물 처리용역 시행 건의 | 6,470,000 | `10 03/22 | 경동환경(주) |
| 73 | 본청 | 구역전시장2구간 아케이드설치 연구용역 | 42,220,000 | `10 03/19 | 삼성건축사사무소 |
| 72 | 본청 | 입화산 산림공원 조성공사 타당성조사 및 기본설계용역 | 35,074,000 | `10 03/18 | (주)거원 |
| 71 | 본청 | 시설공사 알리미 및 문화관광 홈페이지 구축사업 | 5,170,000 | `10 03/17 | (주)유벤어스 |
| 70 | 본청 | 건물철거에 따른 석면 농도 측정 용역 실시 | 770,000 | `10 03/16 | 굿모닝보건환경(주) |
| 69 | 본청 | 학성동지구 주거환경개선사업 실시설계용역 시행건의 | 17,840,000 | `10 03/16 | (주)한신엔지니어링 |
| 68 | 본청 | 폐공가철거정리사업(폐기물 처리용역) 시행건의 | 21,110,000 | `10 03/15 | 석천환경개발(주) |
| 67 | 본청 | 개발제한구역 자연경관회복사업 폐기물 운반 및 처리용역 시행 | 17,424,000 | `10 03/15 | (주)코엔텍 |
| 66 | 본청 | 도시계획도로(소3-221호선) 개설공사 폐기물처리 용역 | 11,513,660 | `10 03/11 | 신명환경(주) |
| 65 | 본청 | 산전경로당 개보수공사 실시설계용역 시행건의 | 8,525,000 | `10 03/11 | 건축사사무소일산 |
| 64 | 보건소 | 구강보건실 방사선장비 정기검사 | 572,000 | `10 03/10 | 한국의료기기평가연구원 |
