페이지 중 192페이지, 전체 3157개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
292본청 쌈지문화공간 조성 통신공사 7,197,000 `11 12/21 (주)현미
291본청 보훈회관 전기분전함 및 소방발신기 이설공사 2,945,000 `11 12/20 가보전기공사
290본청 다운동 보안등 설치공사 699,000 `11 12/20 명진전기
289본청 구 삼호교옆 야외무대 조성 전기공사 9,490,000 `11 12/20 동강전업사
288본청 노인복지관 당구교실 벽체 철거작업 2,254,000 `11 12/16 황토건설
287본청 노인복지관 당구교실 벽체 철거작업 4,816,000 `11 12/16 황토건설
286보건소 방역창고 물품반입문 차양막 설치 220,000 `11 12/15 한비천막
285보건소 승강기 기계실내 방화문 설치 987,000 `11 12/15 (주)태성엔지니어링
284본청 옥교경로당 심야전기 온수기 설치 770,000 `11 12/15 (주)그랑쏠레이
283본청 동동경로당 수선 159,500 `11 12/14 (주)유신방재
282본청 청사 대회의실 환경개선공사 전기시설물 교체공사 49,276,790 `11 12/13 (주)태흥이엔지
281본청 반구2동 주민센터 태양광발전시설 설치 관련 부대공사 13,818,000 `11 12/13 (합)중보건설
280본청 현관로비 환경개선 통신공사 3,374,000 `11 12/08 (주)현미
279본청 대회의실 환경개선 통신공사 17,996,000 `11 12/08 (주)현미
278본청 중구 보훈회관 리모델링 공사 16,835,000 `11 12/07 (주)티에스케미텍