페이지 중 9페이지, 전체 2871개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2,751본청 울산 경상좌도병영성 예초사업 116,565,590 `24 04/19 우석건설 주식회사
2,750본청 재해취약 미정비 소하천 정비공사 252,710,700 `24 04/18 남국종합건설(주)
2,749본청 2024년 하수도 측구 개보수공사(동동 외 3개동) 54,062,000 `24 04/17 정현이엔지(주)
2,748본청 성남공영주차장 옥상 바닥 도장공사 17,670,000 `24 04/17 주식회사 성호
2,747본청 2024년 노후 가로등 교체공사 107,791,440 `24 04/11 (주)광명전기
2,746본청 반구2동 안전골목길 도막형 바닥 도장 공사 17,820,000 `24 04/09 주식회사 광신
2,745본청 무지공원 어린이테마공간 전기공사 40,606,000 `24 04/01 부강전력 주식회사
2,744본청 2024년 황방산 등산로 정비 공사 18,873,000 `24 03/29 (주)그린월드
2,743본청 2024년 저지대 침수취약주택 침수방지사업 연간단가계약 136,158,000 `24 03/28 (주)동우종합건설
2,742본청 2024년 저지대 침수취약주택 침수방지사업 단가계약 113,671,311 `24 03/28 (주)동우종합건설
2,741본청 동천파크골프장 정비 공사 19,360,000 `24 03/25 (주)라온가든스케이프
2,740본청 2024년 조림사업 시행건의 10,248,000 `24 03/25 울산광역시산림조합
2,739본청 전통시장 이용편의개선사업(반구시장 노후 가로등 LED 교체)(공사) 12,760,000 `24 03/22 (주)예광이엔지
2,738본청 2024년 산불예방 정책숲가꾸기 139,916,000 `24 03/21 주식회사 윤산
2,737본청 유곡테니스장 샤워장 리모델링 공사 18,220,000 `24 03/21 주식회사 에단건설