| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,464 | 보건소 | 금연홍보 현수막 제작구입새로운글 | 247,500 | `00 05/26 | 금호종합상사 [620-08-*****] |
| 24,463 | 보건소 | 국가필수예방접종 여름근무복 구입새로운글 | 45,000 | `00 05/13 | 울산까운광고기획 [610-22-*****] |
| 24,462 | 보건소 | 방역약품(살충제, 전우디페노유제) 구입새로운글 | 4,200,000 | `26 09/08 | 주식회사 전우바이오텍 [497-87-*****] |
| 24,461 | 본청 | 인감용지 구입새로운글 | 6,337,500 | `26 09/07 | 한국조폐공사 [314-82-*****] |
| 24,460 | 본청 | 인감용지 구입새로운글 | 6,337,500 | `26 09/07 | 한국조폐공사 [606-83-*****] |
| 24,459 | 본청 | 구제역 예방 백신 구입 | 259,050 | `26 09/01 | (주)에프브이씨 [455-81-*****] |
| 24,458 | 본청 | 구제역 예방 백신 구입 | 259,050 | `26 09/01 | (주)에프브이씨 [606-83-*****] |
| 24,457 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재-플랩밸브 | 167,400,000 | `26 08/28 | 경진산업 [606-83-*****] |
| 24,456 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재-플랩밸브 | 167,400,000 | `26 08/28 | 경진산업 [606-02-*****] |
| 24,455 | 본청 | 태화종합시장 공영 주차전용건물 건립공사 탈형데크플레이트 구입 | 46,505,580 | `26 08/27 | (주)원하이텍 [303-81-*****] |
| 24,454 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사 냉난방기 구입 | 51,205,000 | `26 08/27 | (주)삼성울산비투비 [610-86-*****] |
| 24,453 | 본청 | 길촌길 및 약사로 일원 도로열선 보수 | 81,400,000 | `26 08/26 | (주)한국엠아이씨 [131-81-*****] |
| 24,452 | 본청 | 2027년 주요업무계획 책자 발간 | 4,320,000 | `26 08/25 | 영진인쇄기획 [610-26-*****] |
| 24,451 | 본청 | 하천 출입차단시설 설치사업 관급자재-통신소프트웨어(유지관리) | 3,300,000 | `26 08/25 | 이노뎁(주) [606-83-*****] |
| 24,450 | 본청 | 하천 출입차단시설 설치사업 관급자재-통신소프트웨어(유지관리) | 3,300,000 | `26 08/25 | 이노뎁(주) [113-86-*****] |
