| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,916 | 본청 | 장애인보조기기 구입 | 1,188,000 | `26 03/17 | 씨앤지건강 |
| 15,915 | 본청 | 태화강변 파크골프장 설치사업 관급자재-레미콘 | 5,236,000 | `26 03/16 | 울산레미콘공업협동조합 |
| 15,914 | 구립도서관 | 약숫골도서관 빔프로젝터 구입 건의(주식회사 디엔티솔루션) | 436,000 | `26 03/13 | (주)디엔티솔루션 |
| 15,913 | 구립도서관 | 약숫골도서관 빔프로젝터 구입 건의(주식회사 나이스음향정보통신) | 150,000 | `26 03/13 | 주식회사 나이스음향정보통신 |
| 15,912 | 구립도서관 | 약숫골도서관 빔프로젝터 구입 건의(주식회사 벡트) | 3,905,000 | `26 03/13 | 주식회사 벡트 |
| 15,911 | 구립도서관 | 약숫골도서관 빔프로젝터 구입 건의 | 4,491,000 | `26 03/13 | (주)대성미디어 |
| 15,910 | 구립도서관 | 2026년 울산종갓집도서관 도서 구입(수시 2차)-수정 | 3,720,260 | `26 03/13 | 표준서점 |
| 15,909 | 구립도서관 | 우정도서관 열차단 필름 구입 건의 | 5,280,000 | `26 03/12 | (주)디자인이브 |
| 15,908 | 문화의전당 | 디지털 무전기 구입 | 6,300,000 | `26 03/12 | 대한정보통신 |
| 15,907 | 본청 | 제81회 식목일 기념 나무심기 행사 묘목 구입 | 16,605,000 | `26 03/11 | 울산광역시산림조합 |
| 15,906 | 본청 | 태화강변 파크골프장 설치사업 관급자재-관리동 | 93,600,000 | `26 03/10 | 주식회사 티케이 모바일 |
| 15,905 | 본청 | 태화강변 파크골프장 설치사업 관급자재-화장실 | 78,300,000 | `26 03/10 | 주식회사 티케이 모바일 |
| 15,904 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사(전기) 관급자재-가로등주및부속자재 | 313,000 | `26 03/10 | (주)예광이엔지 |
| 15,903 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사(전기) 관급자재-교통신호등 | 5,160,000 | `26 03/10 | (주)예광이엔지 |
| 15,902 | 구립도서관 | 우정도서관 의자 구입 건의(조달) | 2,860,000 | `26 03/10 | 주식회사 기영포맥스 |
