| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,361 | 본청 | 중앙동 복합건물 수배전설비 보수 정비새로운글 | 14,476,000 | `03 12/28 | (주)시티전기 [610-81-*****] |
| 3,360 | 본청 | 2026년 사유지개방주차장 조성 공사(학성동192-15, 우정동273-13) | 19,699,200 | `26 08/24 | 창명건설(주) [610-81-*****] |
| 3,359 | 본청 | 태화동 33-18번지 건축물 철거 공사 | 19,701,000 | `26 08/21 | (주)하나종합개발 [579-88-*****] |
| 3,358 | 본청 | 해오름공원, 정지말공원 공원등 설치 공사 | 5,549,370 | `26 08/13 | 부강전력 주식회사 [548-81-*****] |
| 3,357 | 본청 | 황방공원 선풍기 설치 | 3,849,440 | `26 08/10 | (주)진성전기공사 [217-81-*****] |
| 3,356 | 본청 | 2026년 저지대 침수취약주택 침수방지시설 설치 | 8,600,000 | `26 08/07 | 제이더블유 [701-10-*****] |
| 3,355 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 드론방제 사업 | 9,796,400 | `26 08/05 | (주)한그루 [609-86-*****] |
| 3,354 | 본청 | 2026년 성남둔치 공영주차장 주행로 정비공사 | 18,932,600 | `26 08/05 | 주식회사 홍익이엔씨 [581-86-*****] |
| 3,353 | 본청 | 반구1동,반구2동 보안등 교체공사 시행 건의 | 68,649,490 | `26 08/05 | 혁신전기 [620-10-*****] |
| 3,352 | 본청 | 버스정류소 교통편의시설물 차광시설 개선사업 공사 | 44,154,000 | `26 08/04 | 에스에이치(SH) [236-23-*****] |
| 3,351 | 본청 | 태화마을 녹색나눔 숲 바닥분수 시설물 정비 공사 | 6,594,000 | `26 07/29 | (주)라온가든스케이프 [546-88-*****] |
| 3,350 | 본청 | 청사 상하수도 설비 정비공사(전기) | 15,755,000 | `26 07/29 | (주)정성개발 [610-86-*****] |
| 3,349 | 본청 | 구청장실 노후 바닥재 교체 공사 | 18,291,000 | `26 07/28 | (주)디자인이브 [347-86-*****] |
| 3,348 | 본청 | 태화시장배수장 시설물 공사 | 16,307,000 | `26 07/28 | (주)태성엔지니어링 [620-81-*****] |
| 3,347 | 본청 | 무룡환경동산 정비 사업 | 14,124,000 | `26 07/27 | (주)태화조경 [620-81-*****] |
