| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,287 | 본청 | 중앙동 복합건물 수배전설비 보수 정비새로운글 | 14,476,000 | `03 12/28 | (주)시티전기 |
| 3,286 | 본청 | 구름공원 환경개선공사새로운글 | 49,392,360 | `26 05/20 | 서원건설(주) |
| 3,285 | 본청 | 2026년 태화강 둔치(잔디밭) 풀베기 공사새로운글 | 65,599,150 | `26 05/20 | (주)재석조경 |
| 3,284 | 본청 | 2026년 약사천 풀베기 공사새로운글 | 18,000,000 | `26 05/20 | 좋은조경(주) |
| 3,283 | 본청 | 중앙전통시장 아케이드기둥하부 교체 공사새로운글 | 48,196,000 | `26 05/20 | 주식회사 화인씨앤앰 |
| 3,282 | 본청 | 혁신도시 빛정원거리 조성(장현) 공사새로운글 | 115,539,000 | `26 05/18 | (주)조은아이건설 |
| 3,281 | 보건소 | 병리검사실 폐수저장조 정비 작업 | 4,939,000 | `26 05/15 | (주)태성엔지니어링 |
| 3,280 | 본청 | 2026년 공원등 유지·보수 단가계약 | 32,095,440 | `26 05/15 | (주)경동이앤에스 |
| 3,279 | 본청 | 2026년 산불방지 안전공간 조성사업 | 17,922,000 | `26 05/15 | (주)푸른솔 |
| 3,278 | 본청 | 2026년 관내 도로변(20m 미만) 풀베기 공사 | 63,611,800 | `26 05/15 | 주식회사 건도 |
| 3,277 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 서문 복원 관련 상수도 이설공사 | 81,965,100 | `26 05/15 | 선도개발(주) |
| 3,276 | 본청 | 반구정경로당 도시가스 인입공사 | 5,199,000 | `26 05/14 | 진원설비주식회사 |
| 3,275 | 본청 | 신복산경로당 난방필름 교체공사 | 6,935,000 | `26 05/14 | 동강전력 |
| 3,274 | 본청 | 중구 체육시설(축구장) 조성사업(상수관로) | 36,544,560 | `26 05/13 | 해영건설 주식회사 |
| 3,273 | 본청 | 2026년 가로수 생육환경 개선사업 | 41,490,970 | `26 05/13 | 서원건설(주) |
