계약명 : 긴급 도로복구공사 연간 단가계약 (제1구역)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 99,988,500원
- 계약기간
- 2010-01-26 ~ 2010-12-31
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 88,075,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 99,988,500원 |
| 계약일자 | 2010-01-26 | 착공일 | 2010-01-26 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2010-12-31 |
| 도급업체 | 경전개발(주) | 대표자 | 송호준 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 성남동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 긴급 도로복구공사 연간 단가계약 (제1구역) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 행정지원과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-06-22 | 87,761,660원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-12-28 | 12,226,840원 | |
| 합계 | 99,988,500원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-12-23 | 11,913,500원 | 99,988,500원 | 물량증 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
