계약명 : 2024년 저지대 침수취약주택 침수방지사업 연간단가계약
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 136,158,000원
- 계약기간
- 2024-03-28 ~ 2024-09-30
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 113,671,310원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 136,158,000원 |
계약일자 | 2024-03-28 | 착공일 | 2024-03-28 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-09-30 |
도급업체 | (주)동우종합건설 | 대표자 | 채현지 |
도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장18길 44-13 (진장동) | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 2024년 저지대 침수취약주택 침수방지사업 연간단가계약 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 안전총괄과 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-06-27 | 61,905,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-10-14 | 74,253,000원 | |
합계 | 136,158,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-09-30 | 25,018,690원 | 138,690,000원 | 물막이판넬(차수판)설치 수량 증가 |
2차 | 2024-10-10 | -2,532,000원 | 136,158,000원 | 보험금, 산업안전보건관리비등 정산에 따른 감액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |