계약명 : 문화의전당 옥상방수공사 시행 건의
- 발주기관
- 문화의전당
- 계약금액
- 201,350,000원
- 계약기간
- 2024-04-15 ~ 2024-06-29
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 229,492,075원 | 최초계약금액 | 203,167,840원 |
낙찰율 | 88.52900% | 계약금액 | 201,350,000원 |
계약일자 | 2024-04-15 | 착공일 | 2024-04-15 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-06-29 |
도급업체 | 에이원건설(주) | 대표자 | 박두경 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 해오름11길 12 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 문화의전당 옥상방수공사 시행 건의 | ||
계약관서 | 문화의전당 | 계약부서 | 문화의전당 |
감독부서 | 시설지원과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-05-10 | 4,851,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-06-05 | 8,305,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-06-28 | 188,194,000원 | |
합계 | 201,350,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-06-25 | 17,425,160원 | 220,593,000원 | 콘크리트 타설 추가 |
2차 | 2024-06-26 | -3,749,000원 | 216,844,000원 | 폐기물 처리비 및 운반 감소 |
3차 | 2024-06-27 | -15,494,000원 | 201,350,000원 | 국민건강보험료 등 보험료 정산등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |