계약명 : 울산 경상좌도병영성 예초사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 107,578,000원
- 계약기간
- 2024-04-19 ~ 2024-11-20
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 102,687,730원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 107,578,000원 |
계약일자 | 2024-04-19 | 착공일 | 2024-04-19 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-11-20 |
도급업체 | 우석건설 주식회사 | 대표자 | 김정희 |
도급업체주소 | 경상북도 안동시 경동로 555 (당북동) | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 울산 경상좌도병영성 예초사업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 문화관광과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-05-16 | 31,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-11-22 | 76,578,000원 | |
합계 | 107,578,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-07-31 | 13,877,860원 | 116,565,590원 | 예초 횟수 증가(6회→7회) |
2차 | 2024-11-19 | -8,987,590원 | 107,578,000원 | 국민건강보험료 등 제경비 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |