계약명 : 정신건강복지센터 이전공사(전기) 시행건의
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 68,357,000원
- 계약기간
- 2024-07-04 ~ 2024-10-12
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 69,836,600원 | 최초계약금액 | 61,766,210원 |
낙찰율 | 88.44400% | 계약금액 | 68,357,000원 |
계약일자 | 2024-07-04 | 착공일 | 2024-07-04 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-10-12 |
도급업체 | 소이조명 | 대표자 | |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 돋질로 170 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 정신건강복지센터 이전공사(전기) 시행건의 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건과 |
감독부서 | 시설지원과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-10-27 | 61,766,210원 | |
2 | 부분금 | 2024-10-27 | 6,590,790원 | |
합계 | 68,357,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-10-11 | 6,590,790원 | 68,357,000원 | 설계변경으로 인한 증액 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |