계약명 : 내황배수장 윤활유 펌프 정비 공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 9,405,000원
- 계약기간
- 2024-07-18 ~ 2024-08-18
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 9,405,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 9,405,000원 |
계약일자 | 2024-07-18 | 착공일 | 2024-07-18 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-08-18 |
도급업체 | 한국산업기계기술 주식회사 | 대표자 | 서효진 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 테크노산업로55번길 79-10 (두왕동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 내황배수장 윤활유 펌프 정비 공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-08-20 | 9,405,000원 | |
합계 | 9,405,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |