| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 본청 | 경로당 방충망 설치 공사 | 5,141,000 | `12 08/02 | 제일유리샷시 |
| 436 | 본청 | 중앙전통시장 아케이드 청소작업 | 1,067,000 | `12 08/01 | 오성상사 |
| 435 | 본청 | 중앙동 복합건물 내부정비 공사 | 10,400,000 | `12 08/01 | (주)성안친환경디자인 |
| 434 | 본청 | 송학경로당 화징실 배관 교체공사 | 4,898,000 | `12 07/31 | 선미장식 |
| 433 | 본청 | 성남동 232번지 일원 골목길 정비공사 | 3,665,540 | `12 07/30 | 신보로드(주) |
| 432 | 본청 | 함월배드민턴장 외 1개소 전기시설 보완 공사 | 3,800,000 | `12 07/27 | 두남전기 |
| 431 | 본청 | 다운신진경로당 도시가스 배관 설치공사 | 3,130,000 | `12 07/25 | (주)씨케이코리아 |
| 430 | 본청 | 다운 자전거연습장 조명등 설치공사 시행건의 | 3,420,000 | `12 07/24 | (주)원창기전 |
| 429 | 본청 | 2012년 산림병해충 방제사업 | 3,270,000 | `12 07/23 | 울산광역시산림조합 |
| 428 | 본청 | 태화동 주민센터 개보수 전기공사 | 6,241,500 | `12 07/19 | (주)한빛전력 |
| 427 | 본청 | 대한노인회 중구지회 개보수 전기공사 | 25,070,000 | `12 07/18 | 가보전기공사 |
| 426 | 본청 | 약사동 산18번지 일원 약사동 포장공사 | 22,022,000 | `12 07/16 | (주)해성개발 |
| 425 | 본청 | 공원수목 정비공사 | 6,120,000 | `12 07/16 | 한솔기업(주) |
| 424 | 본청 | 성안청구아파트 앞 버스승강장 제작 설치공사 | 16,200,000 | `12 07/11 | (주)한양산업 |
| 423 | 본청 | 젊음의거리 양무시스템 전기공사 | 15,257,000 | `12 07/11 | 은성전기공사 |
