| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 본청 | 2012년 상반기 하수관로 준설공사 | 64,628,000 | `12 05/15 | 조은환경기술(주) |
| 370 | 본청 | 동동 81-8번지 보도설치공사 | 66,306,000 | `12 05/15 | (주)기동개발 |
| 369 | 본청 | 학성동 옥상방수 공사 | 17,960,000 | `12 05/10 | (주)승림건설 |
| 368 | 본청 | 반구경로식당 창문 샷시 교체 및 환풍기 공사 | 3,210,050 | `12 05/08 | 제일유리샷시 |
| 367 | 본청 | 교동 166-2번지 일원 도로개설공사-도급액 | 12,331,000 | `12 05/08 | 동하건설(주) |
| 366 | 본청 | 우정, 다운경로식당 보일러 분리 및 순간온수기 설치 공사 | 4,342,800 | `12 05/07 | 한반도건축인테리어 |
| 365 | 본청 | 2012년 하천(동천, 약사천) 풀베기공사 연간단가계약 | 76,058,000 | `12 05/02 | 그린이엔지(주) |
| 364 | 본청 | 2012년 도시숲 조성공사 | 280,296,000 | `12 05/02 | (주)부민 |
| 363 | 본청 | 성안옛길 농로 보수공사 | 8,930,000 | `12 05/02 | (주)대양건업 |
| 362 | 본청 | 복산동 93-15번지 일원 도로개설공사 | 12,268,000 | `12 05/02 | (주)대양건업 |
| 361 | 본청 | 2012년 하천(태화강) 풀베기공사 연간단가계약 | 67,100,000 | `12 05/01 | 좋은조경(주) |
| 360 | 본청 | 2012년 하천 (척과천, 명정천) 풀베기공사 연간단가계약 | 43,942,000 | `12 04/30 | 금산개발(주) |
| 359 | 본청 | 동천 폴리텍대학앞 이동식 화장실 설치공사(도급) | 23,640,920 | `12 04/27 | 유찬건설(주) |
| 358 | 본청 | 다운시장일원 도로정비공사 | 34,970,000 | `12 04/27 | 이엠건설(주) |
| 357 | 본청 | 신울산시장 화장실 펌프교체 | 3,800,500 | `12 04/23 | 대성상공사 |
