| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 본청 | 학성재해위험지구(배수장 증설) 정비사업 소방공사 | 20,012,450 | `12 03/05 | (주)광영기업 |
| 315 | 본청 | 2012년 공원 및 녹지주변 경관정비공사 | 39,706,570 | `12 03/02 | (주)무한조경 |
| 314 | 본청 | 2012년 보호수 안전대책 및 생육환경개선사업 | 9,200,000 | `12 02/24 | 한솔나무종합병원(주) |
| 313 | 본청 | 동 주민센터 정화조 폐쇄 및 직관로 연결공사 시행 건의 | 7,505,000 | `12 02/20 | 협성토건 |
| 312 | 본청 | 우정시장앞 외 1개소 버스승강장 제작 설치공사 | 17,737,000 | `12 02/20 | 천상기업 |
| 311 | 본청 | 병영1길 보안등 설치공사 | 4,284,000 | `12 02/17 | (주)한빛전력 |
| 310 | 본청 | 다운동외 8개동 보안등 설치공사 | 6,479,000 | `12 02/17 | (주)부원전기 |
| 309 | 본청 | 2012년 소나무재선충병 나무주사사업 | 11,260,000 | `12 02/16 | 울산광역시산림조합 |
| 308 | 본청 | 대회의실 비디오 프로젝트 시스템 설치공사 | 5,490,000 | `12 02/15 | (주)원우전자 |
| 307 | 본청 | 경로당 정화조 폐쇄 및 직관로 연결공사 | 14,200,000 | `12 02/10 | 협성토건 |
| 306 | 본청 | 병영로 보도정비공사 실시설계용역 시행건의 | 17,660,000 | `12 02/06 | (주)유앤씨 |
| 305 | 본청 | 동천강 및 태화강둔치 식수대 전기배선공사 | 5,985,000 | `12 01/17 | (주)원창기전 |
| 304 | 본청 | 십리대밭축구장 편의시설 설치공사 | 26,458,800 | `12 01/16 | (주)화성이노테크 |
| 303 | 본청 | 중구 복산2동 주민센터 일원 자전거도로 설치공사(도급액) | 28,111,000 | `11 12/27 | 자승건설(주) |
| 302 | 본청 | 중구 복산2동 주민센터일원 자전거도로 설치공사(도급액) | 32,512,610 | `11 12/27 | 자승건설(주) |
