| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 본청 | 복산동 장미A외 1개소 버스승강장 제작설치공사 | 17,622,000 | `10 05/25 | 천상기업 |
| 70 | 본청 | 울산병영성 보호구역내 건축물 철거(서동 154번지 일원) | 3,974,000 | `10 05/24 | 주목산업(주) |
| 69 | 본청 | 성안동 애니원고 옆 외 7개소 도로정비공사 | 14,758,700 | `10 05/20 | 자승건설(주) |
| 68 | 본청 | 장현들 농로 석축공사 | 8,190,000 | `10 05/20 | 보국건설(주) |
| 67 | 본청 | 학성배드민턴장 외2개소 화장실 설치공사 | 4,900,000 | `10 05/18 | 황토건설 |
| 66 | 본청 | 냉동기세관 및 분해정비공사 | 12,000,000 | `10 05/18 | (주)한미공조 |
| 65 | 본청 | 산전경로당 개보수 공사 | 108,510,000 | `10 05/17 | (주)태동개발 |
| 64 | 본청 | 어린이보호구역 개선사업 공사 | 59,500,000 | `10 05/14 | 대영개발(주) |
| 63 | 본청 | 울산초교앞 공영주차장 조성지(옥교동238-1) 건물철거에 따른 비계설치 공사 | 6,021,000 | `10 05/11 | 경원(주) |
| 62 | 본청 | 절전형 보안등 교체공사 시행건의 | 65,572,600 | `10 05/11 | (주)현대종합이앤지 |
| 61 | 본청 | 구 태화동 주민센터 개보수공사(통신) | 3,410,000 | `10 05/10 | 세기정보통신 |
| 60 | 본청 | 태화강둔치 테니스장 철거공사 | 12,908,000 | `10 05/10 | 주목산업(주) |
| 59 | 본청 | 중구음식물자원화시설 수전설비 보수공사 | 6,370,000 | `10 05/06 | (주)명신전기 |
| 58 | 본청 | 구 태화동 주민센터 개.보수공사(전기공사) 시행 | 7,450,000 | `10 05/03 | 동강전업사 |
| 57 | 본청 | 구태화동주민센터 개보수공사 | 60,923,000 | `10 04/30 | (주)유화건설 |
