| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 본청 | 2010년 하천 풀베기 공사 연간단가계약 | 82,100,000 | `10 03/31 | 좋은조경(주) |
| 40 | 본청 | 남외초등학교 학교숲 조성공사 | 53,640,000 | `10 03/29 | 동명산업(주) |
| 39 | 본청 | 동주민센터 장애인 편의시설 설치공사 | 27,115,000 | `10 03/26 | (주)갑인 |
| 38 | 본청 | 어린이공원 정비공사 | 10,256,000 | `10 03/26 | 도원조경산업(주) |
| 37 | 본청 | 2010년 소나무재선충병 피해목 제거사업 | 19,747,860 | `10 03/25 | 울산광역시산림조합 |
| 36 | 본청 | 울산향교 내신문 보수공사 실시 | 93,397,000 | `10 03/24 | 웅진건설(주) |
| 35 | 본청 | 가로수 수종갱신(난곡로외 2)공사 | 97,700,000 | `10 03/23 | 한솔기업(주) |
| 34 | 본청 | 외솔 최현배선생 생가 및 기념관 전시보강공사 | 18,905,000 | `10 03/23 | (주)아티즌디자인 |
| 33 | 본청 | 약사동 농업용수시설 개선공사 시행 | 9,500,000 | `10 03/22 | (합)중보 |
| 32 | 본청 | 청소년 문화의집 2층 방음벽 설치공사 | 18,500,000 | `10 03/17 | (주)성안친환경디자인 |
| 31 | 본청 | 청사 화장실 개.보수공사 전기시설물 교체공사 | 3,525,450 | `10 03/17 | (주)성도산업 |
| 30 | 본청 | 울산병영성 보호구역내 매입완료 토지 건축물 철거공사 시행 건의 | 5,605,000 | `10 03/16 | (주)태흥엔지니어링 |
| 29 | 본청 | 도시계획도로(소3-221호선) 개설공사 | 88,405,890 | `10 03/15 | 세원산업개발(주) |
| 28 | 본청 | 청사 화장실개보수공사 시행 | 36,373,000 | `10 03/12 | 문화하이텍(주) |
| 27 | 보건소 | 방문보건실 바닥 보수작업 | 289,300 | `10 03/11 | 새진건설 |
