| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 본청 | 청사 화장실 개.보수공사 전기시설물 교체공사 | 3,525,450 | `10 03/17 | (주)성도산업 |
| 30 | 본청 | 울산병영성 보호구역내 매입완료 토지 건축물 철거공사 시행 건의 | 5,605,000 | `10 03/16 | (주)태흥엔지니어링 |
| 29 | 본청 | 도시계획도로(소3-221호선) 개설공사 | 88,405,890 | `10 03/15 | 세원산업개발(주) |
| 28 | 본청 | 청사 화장실개보수공사 시행 | 36,373,000 | `10 03/12 | 문화하이텍(주) |
| 27 | 보건소 | 방문보건실 바닥 보수작업 | 289,300 | `10 03/11 | 새진건설 |
| 26 | 보건소 | 방문보건실 전기이설공사 작업 | 200,000 | `10 03/10 | 제일전기기술공사 |
| 25 | 본청 | 공유지 도시숲 조성(외곽도로 녹화) 공사 시행 | 50,000,000 | `10 03/10 | 우신개발(주) |
| 24 | 본청 | 병영 삼일사 화장실 설치공사 | 5,894,000 | `10 03/09 | 현진건설주식회사 |
| 23 | 본청 | 폐공가 철거정리사업 석면폐기물 해체공사 | 11,407,000 | `10 03/08 | 다원건설환경(주) |
| 22 | 본청 | 학성동주민센터 구 빨래방 보수 공사 | 2,375,000 | `10 03/08 | (주)지성건설 |
| 21 | 본청 | 번영로(옥교 공영주차장 진입로)가로등 및 분전함 이설공사 | 2,733,000 | `10 03/05 | 명진전기 |
| 20 | 보건소 | 방문보건실 팬코일 이설작업 | 578,710 | `10 03/04 | 현대세기냉열프랜트 |
| 19 | 본청 | 산전배수장 냉각수펌프 교체공사 시행건의 | 1,870,000 | `10 03/04 | 태성엔지니어링 |
| 18 | 본청 | 2010년 가로수 및 가로녹지 관리공사 | 100,000,000 | `10 03/03 | (주)올그린 |
| 17 | 본청 | 옥교동 중앙시장 일원 기반시설 정비공사 | 87,537,000 | `10 03/02 | 덕진엔지니어링(주) |
