| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,762 | 병영1동 | 제16회 동천강변 걷기와 달빛음악회 행사 용역 | 8,899,000 | `26 09/02 | 케이기획 [620-05-*****] |
| 11,761 | 본청 | 2026년 주민자치위원 화합 한마당 행사용역 | 20,460,000 | `26 08/28 | 지방발전연수원 [309-20-*****] |
| 11,760 | 문화의전당 | 함월홀 스피커,앰프 시스템 점검 및 튜닝 | 4,500,000 | `26 08/28 | (주)디오시스텍 [262-87-*****] |
| 11,759 | 본청 | 학성나무학교 화장실 정비작업 | 4,645,000 | `26 08/18 | 신흥건축리모델링 [838-11-*****] |
| 11,758 | 본청 | 함월1길 도로열선 설치 실시설계용역 | 19,360,000 | `26 08/18 | 주식회사 두원엔지니어링 [871-86-*****] |
| 11,757 | 본청 | 2026년 맞춤형 방사능방재교육 위탁 용역 | 6,935,000 | `26 08/14 | 주식회사 인리치인재교육원 [848-81-*****] |
| 11,756 | 본청 | 2026년 원전시설 안전체험 견학 전세버스 임차 건의 | 544,500 | `26 08/14 | (주)평화관광 [620-81-*****] |
| 11,755 | 구립도서관 | 울산도서관 공동보존서고內 장서 일부 이관 용역 계약 건의 | 4,894,120 | `26 08/13 | 문화문고사 [620-03-*****] |
| 11,754 | 본청 | 2026년 직급별 맞춤형 직원교육(6급) 운영 | 27,000,000 | `26 08/11 | 힐리프 [602-23-*****] |
| 11,753 | 본청 | 2026년 을지연습 연계 공습대비 민방위 훈련관련 민방위 가로기 게양 및 관리 용역 | 2,897,000 | `26 08/10 | (사)울산중구새마을회 [620-82-*****] |
| 11,752 | 본청 | 2026 울산 중구 청년예술제 | 26,400,000 | `26 08/10 | 주식회사 프로젝트그룹 하다 [584-81-*****] |
| 11,751 | 본청 | 태화동 도시재생 소공원 및 쉼터 조성공사 매장유산 시굴조사 용역 | 16,305,000 | `26 08/10 | (재)울산문화재연구원 [620-82-*****] |
| 11,750 | 본청 | 아케이드 안전점검 | 18,900,000 | `26 08/10 | (주)세명구조엔지니어링 [620-81-*****] |
| 11,749 | 본청 | 2026년 방사능 측정장비 교정 위탁용역 | 4,356,000 | `26 08/06 | 코라솔 [106-86-*****] |
| 11,748 | 본청 | 2026년 하수관로 공동확인조사 및 복구용역 | 13,500,000 | `26 08/05 | (주)태인이앤씨 [610-86-*****] |
