계약명 : 2024년 문화의전당「시설물안전법」청사시설 하반기 정기안전점검 용역 시행 건의
- 발주기관
- 문화의전당
- 계약금액
- 5,320,000원
- 계약기간
- 2024-10-30 ~ 2024-12-03
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 5,320,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 5,320,000원 |
계약일자 | 2024-10-30 | 착공일 | 2024-10-30 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-03 |
도급업체 | (주)하이콘엔지니어링 | 대표자 | 신상훈 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 구교로 46 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 2024년 문화의전당「시설물안전법」청사시설 하반기 정기안전점검 용역 시행 건의 | ||
계약관서 | 문화의전당 | 계약부서 | 문화의전당 |
감독부서 | 문화의전당 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |