| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,717 | 본청 | 신울산시장 공용가스 설치사업 실시설계 | 2,410,000 | `26 07/10 | 와이에스 엔지니어링 [567-06-*****] |
| 11,716 | 본청 | 신울산시장 공용수도관 설치사업 실시설계 | 6,175,000 | `26 07/10 | 와이에스 엔지니어링 [567-06-*****] |
| 11,715 | 본청 | 생활권 소나무재선충병 피해목 제거사업 감리 | 2,528,900 | `26 07/09 | 선우산림기술사사무소 [615-17-*****] |
| 11,714 | 본청 | 비대면주문시스템 QR오더 지원 사업 용역 계약 | 4,200,000 | `26 07/08 | 테크노앤씨 [502-06-*****] |
| 11,713 | 문화의전당 | 2026 기획공연 '극동아시아타이거즈' 공연 계약 건의 | 13,000,000 | `26 07/08 | 호두강정엔터 [240-93-*****] |
| 11,712 | 본청 | 동 행정복지센터(6개소) 실내공기 중 석면농도 측정 용역 | 4,290,000 | `26 07/07 | (주)한국환경연구소 [620-81-*****] |
| 11,711 | 본청 | 2026년 중구청 정보통신설비 유지보수·관리자 선임 용역 | 7,480,300 | `26 07/07 | 주식회사 마테라아이티(Matera IT) [620-81-*****] |
| 11,710 | 본청 | 구내식당 재해예방 환경개선 공사(건축) 재해예방기술지도용역 | 1,176,000 | `26 07/07 | 굿모닝안전기술단 [273-61-*****] |
| 11,709 | 본청 | 구내식당 재해예방 환경개선 공사 건설폐기물처리용역 | 13,920,000 | `26 07/06 | 후레쉬산업 [314-88-*****] |
| 11,708 | 본청 | 구내식당 재해예방 환경개선 공사 건설폐기물처리용역 | 13,920,000 | `26 07/06 | 후레쉬산업 [610-06-*****] |
| 11,707 | 본청 | 구내식당 재해예방 환경개선 공사 건설폐기물처리용역 | 13,920,000 | `26 07/06 | 후레쉬산업 [464-81-*****] |
| 11,706 | 본청 | 구내식당 재해예방 환경개선 공사 건설폐기물처리용역 | 13,920,000 | `26 07/06 | 후레쉬산업 [610-81-*****] |
| 11,705 | 본청 | 2026년 우기 대비 급경사지 안전점검 용역 | 26,094,360 | `26 07/03 | 유한회사 화영종합건설 [792-87-*****] |
| 11,704 | 본청 | 2026년 자전거도로 정비공사 실시설계 | 3,610,000 | `26 07/02 | 주식회사 두원엔지니어링 [871-86-*****] |
| 11,703 | 본청 | 2026년 어린이보호구역 안전통학로 조성사업 실시설계 | 4,759,500 | `26 07/02 | 주식회사 두원엔지니어링 [871-86-*****] |
