| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,179 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 준공식 | 18,600,000 | `26 02/02 | 주식회사 비지엠코리아 |
| 11,178 | 본청 | 2026년 하수도 측구 개·보수공사(남외동) 실시설계용역 시행건의 | 3,496,000 | `26 02/02 | 주식회사 두원엔지니어링 |
| 11,177 | 본청 | 2026년 숲길 정비사업 실시설계용역 시행 | 4,481,150 | `26 02/02 | 주식회사 한국산림기술 |
| 11,176 | 본청 | 중구생활문화센터 방수공사 실시설계용역 시행건의 | 1,952,000 | `26 02/02 | 부연건축사사무소 |
| 11,175 | 본청 | 2026년 지하수 보조수위측정망 수위측정 등 위탁 용역 계약 | 9,960,000 | `26 01/30 | (주)대웅지질 |
| 11,174 | 본청 | 선우시장 고객지원센터 건립 공사(건축) 재해예방기술지도용역 | 1,024,000 | `26 01/29 | (주)한국안전기술원 |
| 11,173 | 본청 | 2026년 공용차량 자동차보험 가입(현대해상) | 12,415,220 | `26 01/29 | 현대해상화재보험(주) |
| 11,172 | 본청 | 한글도시 중구 울산큰애기 이미지 개발 | 4,275,000 | `26 01/28 | 네스트(NEST) |
| 11,171 | 본청 | 2026년 공용차량 자동차보험 가입 | 38,176,330 | `26 01/28 | 흥국화재해상보험 |
| 11,170 | 본청 | 다전야외물놀이장 안전조치 시행 | 3,865,000 | `26 01/28 | 신일건설 |
| 11,169 | 본청 | 2026년 응급안전벨 서비스 용역 계약 | 3,003,000 | `26 01/27 | 솔봄스쿨 |
| 11,168 | 본청 | 동천강변 공영주차장 준공식 | 3,700,000 | `26 01/27 | 비전기획 |
| 11,167 | 본청 | 태화강국가정원 공영주차장 조성 주민설명회 | 2,382,000 | `26 01/27 | 주식회사 비지엠코리아 |
| 11,166 | 본청 | 2026년 그물 놀이시설 안전 점검 용역 시행건의 | 12,276,000 | `26 01/27 | 어드벤처 인사이트 |
| 11,165 | 본청 | 2026년 그물 놀이시설 소독 용역 시행건의 | 4,332,000 | `26 01/27 | (주)일구 |
