| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,295 | 본청 | 2026년 직원 마음건강 연수 운영 | 19,000,000 | `26 03/26 | 예스엔터테인먼트 |
| 11,294 | 본청 | 함월구민운동장 노후시설 개성공사(2차) 실시설계용역 시행 | 11,114,000 | `26 03/26 | (주)라온그룹건축사사무소 |
| 11,293 | 본청 | 무인비행장치(드론) 장비 유지보수 계약 건의 | 2,800,000 | `26 03/24 | 주식회사 울산무인항공 |
| 11,292 | 본청 | 제4회 골목정원 여행「2026 울산 중구 와, 봄」 행사 운영 용역 건의 | 14,100,000 | `26 03/24 | 주식회사 프로젝트그룹 하다 |
| 11,291 | 본청 | 2026년 구정 홍보영상 제작 용역 | 18,600,000 | `26 03/23 | 제이씨엔울산중앙방송(주) |
| 11,290 | 본청 | '울산큰애기 마을교사 화합 연수' 행사 용역 | 3,920,000 | `26 03/20 | 주식회사 비지엠코리아 |
| 11,289 | 본청 | 성안생활체육공원 관람석 차양막 보수 | 5,463,000 | `26 03/20 | 사협)그린시티 |
| 11,288 | 본청 | 성안족구장 노후 천막 교체 | 11,800,000 | `26 03/19 | 리드(Rid) |
| 11,287 | 본청 | 제5차 울산광역시 중구 환경계획 수립 용역 | 19,580,000 | `26 03/19 | 부산지방행정발전연구원 주식회사 |
| 11,286 | 본청 | 태화강 어울림 파크골프장 기공식 용역 | 5,092,500 | `26 03/19 | 비전기획 |
| 11,285 | 본청 | 2026년 음식점 위생등급제 맞춤형 기술지원 용역 | 9,310,000 | `26 03/19 | 세스코 |
| 11,284 | 본청 | 2026년 제4회 울산 중구 전국 거리음악 대회 운영 용역 | 52,250,000 | `26 03/18 | 로얄앵커 |
| 11,283 | 본청 | 2026년 동천야외물놀이장 시설물 개보수공사 실시설계 용역 | 3,426,080 | `26 03/18 | 고우건축사사무소 |
| 11,282 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 소방공사 감리 용역 | 4,180,000 | `26 03/18 | 주식회사 명성이엔지 |
| 11,281 | 본청 | 서원배수장 비상발전기 소모품 교체 용역 | 3,973,000 | `26 03/18 | 중일전기(주) |
