| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 본청 | 2011년도 평생학습센터 홈페이지 연간 유지보수 계약 | 2,880,000 | `11 01/03 | (주)유벤어스 |
| 142 | 본청 | 경로당 오수처리시설 유지보수 계약 | 4,800,000 | `11 01/03 | (주)태성엔지니어링 |
| 141 | 본청 | 2011년 전산장비 수리비 단가계약 | 2,980,800 | `11 01/03 | 아이투비 |
| 140 | 본청 | 청사 조경수목 위탁관리계약 | 16,666,700 | `11 01/03 | 흥진조경건설(주) |
| 139 | 본청 | 중구청사 및 중앙동복합건물 방화관리업무대행 선정 | 5,310,000 | `11 01/03 | (주)유신방재 |
| 138 | 본청 | 중구청사 전기설비 안전관리 대행업체 선정 | 7,689,600 | `11 01/03 | 남해전기공사 |
| 137 | 본청 | 중앙동 복합건물 전기설비 안전관리대행업체 선정 | 2,220,000 | `11 01/03 | (주)제일전력안전공사 |
| 136 | 본청 | 2011년도 청사 승강기 유지관리 운행관리자 선임 | 1,900,800 | `11 01/03 | (주)울산승강기 |
| 135 | 본청 | 2011년도 중앙동 복합건물 승강기 유지관리 운행관리자 선임 | 1,900,800 | `11 01/03 | (주)울산승강기 |
| 134 | 본청 | 한국토지정보시스템 소프트웨어(ZEUS)유지보수 | 3,141,600 | `11 01/03 | (주)씨엠월드 |
| 133 | 본청 | 한국토지정보시스템 소프트웨어(비지브로커) 유지보수 | 976,800 | `11 01/03 | (주)한지지텍 |
| 132 | 본청 | 한국토지정보시스템 소프트웨어(GeoDT) 유지보수 | 739,200 | `11 01/03 | 공간정보기술(주) |
| 131 | 본청 | 2011년 휴무일 무인민원발급기 관리용역 | 2,257,200 | `11 01/01 | (주)에이디티캡스 |
| 130 | 본청 | 무단투기 감시카메라 임차계약 | 19,800,000 | `11 01/01 | (주)에이디티캡스 |
| 129 | 본청 | 고속프린트기 임대 계약 | 14,076,000 | `11 01/01 | 대영정보시스템(주) |
