| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 본청 | 전산장비 수리비 지급 | 1,092,960 | `12 02/13 | 토탈라인시스템 |
| 374 | 본청 | 2012년 어린이보호구역 개선사업 실시설계용역 | 17,956,000 | `12 02/13 | 홍림기술공사 |
| 373 | 본청 | 행정업무용 전산장비 수리비 지출 | 383,150 | `12 02/09 | 토탈라인시스템 |
| 372 | 본청 | 2012년 무궁화동산 조성사업 실시설계 용역 | 4,420,000 | `12 02/09 | (주)쌈지조경 |
| 371 | 본청 | 현관로비 환경개선 보강보수 시행 | 5,828,000 | `12 02/08 | 혜성알엔씨건설(주) |
| 370 | 본청 | 병영1동 예비군 동대 및 헬스장 개보수 | 15,386,000 | `12 02/08 | 부산장식 |
| 369 | 본청 | 후생관 환경개선공사 설계용역 시행 | 7,996,140 | `12 02/08 | (주)이서디자인 |
| 368 | 본청 | 2012년 제1기 중구문화대학 위탁운영 계약 | 21,340,000 | `12 02/08 | (사)한국인간개발연구원 |
| 367 | 본청 | 사곡천 수해복구(옹벽설치)사업 실시설계용역 시행 건의 | 5,244,000 | `12 02/07 | 홍림기술공사 |
| 366 | 본청 | 구민문화체육센터 기공식 행사 용역 | 9,870,000 | `12 02/07 | 울신기획 |
| 365 | 본청 | 교동166-2번지일원 도로개설공사 실시설계용역 | 17,798,000 | `12 02/07 | 홍림기술공사 |
| 364 | 본청 | 학성로 정비공사 실시설계용역 | 17,680,000 | `12 02/06 | (주)유앤씨 |
| 363 | 본청 | 자전거등록 웹페이지 구축 건의 | 4,800,000 | `12 01/30 | (주)유벤어스 |
| 362 | 본청 | 옥교공영주차장 소방시설 방화관리자 선임 | 1,782,000 | `12 01/25 | (주)유신방재 |
| 361 | 본청 | 청사 지하층 소방유도등 전원 보수 | 722,000 | `12 01/20 | 가보전기공사 |
