| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 본청 | 울산 중구누리길 조성사업 실시설계용역 | 16,931,200 | `11 10/28 | (주)성지토목기술공사 |
| 299 | 본청 | 성안도로관리사무소 전기승압 수선 건의 | 1,140,000 | `11 10/24 | (주)원창기전 |
| 298 | 본청 | 불법 주정차 단속시스템 유지보수계약 | 5,376,000 | `11 10/19 | (주)넥스파시스템 |
| 297 | 보건소 | 1층 남자화장실 오수관 청소 | 220,000 | `11 10/11 | 대성크린텍 |
| 296 | 본청 | 내황배수장 제진기 수리/수선 | 4,500,000 | `11 10/11 | (주)월드이노텍 |
| 295 | 본청 | 공직가치 함양교육 위탁 | 17,200,000 | `11 10/10 | (주)에이치에스피컨설팅유답 |
| 294 | 본청 | 성남동 182-16번지일원 도로개설공사 석면폐기물처리용역 | 961,000 | `11 10/07 | 경원(주) |
| 293 | 본청 | 음식물자원화시설 건조기 부품교체 및 수리 | 13,350,000 | `11 10/04 | 달성테크 |
| 292 | 보건소 | 실내공기질 측정 | 599,720 | `11 09/30 | (주)태성환경연구소 |
| 291 | 본청 | 동동 229-6번지 외 5필지 건축물철거 및 부지정비공사 폐기물 처리용역 | 10,789,000 | `11 09/30 | 용신환경개발주식회사 |
| 290 | 본청 | 제2회 종갓집 문화음악회 용역 계약 | 16,450,000 | `11 09/29 | 울산이벤트사운드하우스 |
| 289 | 본청 | 석면조사용역 시행 | 420,000 | `11 09/27 | (사)한국석면환경협회 |
| 288 | 본청 | 쌈지문화공간조성공사(건축) 실시설계 용역 | 20,127,200 | `11 09/26 | 그룹 씨.에스종합건축사무소 |
| 287 | 본청 | 야외용 방송장비 시스템 정비 | 2,849,000 | `11 09/26 | 석영미디어 |
| 286 | 본청 | 행정업무용 전산장비 수리비 지출 | 1,279,650 | `11 09/23 | 토탈라인시스템 |
