| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,657 | 본청 | 2026 토요큐빅 행사 용역 | 4,750,000 | `26 06/04 | 울산버스킹협의회 [232-80-*****] |
| 11,656 | 본청 | 동천 자전거연습장 보수 공사 건설폐기물처리용역(폐합성수지, 폐목재) | 11,063,000 | `26 06/04 | (주)좋은환경 [505-81-*****] |
| 11,655 | 본청 | 동천 자전거연습장 보수 공사 재해예방기술지도용역 | 718,000 | `26 06/02 | 정안안전컨설팅 [620-13-*****] |
| 11,654 | 본청 | 동천 자전거연습장 보수 공사 건설폐기물처리용역(폐콘크리트, 폐아스콘) | 11,066,000 | `26 06/02 | 용신환경개발주식회사 [610-81-*****] |
| 11,653 | 본청 | 2026년 울산 경상좌도병영성 예초사업 재해예방기술지도용역 | 2,539,000 | `26 06/02 | (주)한국안전기술원 [610-81-*****] |
| 11,652 | 문화의전당 | 2026 기획공연(예술경영지원센터) '긴긴밤' 공연 계약 건의 | 35,000,000 | `26 06/01 | 입과손스튜디오 [202-94-*****] |
| 11,651 | 문화의전당 | 2026 기획공연(예술경영지원센터) '피버' 공연 계약 건의 | 35,000,000 | `26 06/01 | 앰비규어스댄스컴퍼니 [117-91-*****] |
| 11,650 | 문화의전당 | 2026 중구문화의전당 기획공연 '양파x전진희' 콘서트 계약 건의 | 33,000,000 | `26 05/29 | 이유엔터테인먼트 [385-41-*****] |
| 11,649 | 본청 | 2026년 주거 취약계층 주거환경 개선사업 실시설계 용역 | 4,223,800 | `26 05/28 | 부연건축사사무소 [722-28-*****] |
| 11,648 | 본청 | 2026년 내황배수장 등 12개소 시설물 정기안전점검 용역 | 17,258,000 | `26 05/28 | (주)태인이앤씨 [610-86-*****] |
| 11,647 | 본청 | 2026년 도로정비공사 건설폐기물처리용역(폐아스콘) | 14,434,000 | `26 05/27 | 영종산업(주) [610-81-*****] |
| 11,646 | 보건소 | 중구보건소 옥상 냉각탑 정비 작업 | 9,394,000 | `26 05/27 | 현대세기냉열프랜트 [610-10-*****] |
| 11,645 | 본청 | 서울국제관광전 울산 중구 관광홍보관 운영 용역 | 10,450,000 | `26 05/26 | 유엠아이티 주식회사 [868-87-*****] |
| 11,644 | 본청 | 생활권 소나무재선충병 피해목 제거사업 실시설계 용역 | 9,155,150 | `26 05/22 | 선우산림기술사사무소 [615-17-*****] |
| 11,643 | 본청 | 음향 장비 임차 건의( 2026 전국거리음악대회 ) | 6,613,200 | `26 05/22 | 더플랜 [610-27-*****] |
