| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,291 | 본청 | 2026년 구정 홍보영상 제작 용역 | 18,600,000 | `26 03/23 | 제이씨엔울산중앙방송(주) |
| 11,290 | 본청 | '울산큰애기 마을교사 화합 연수' 행사 용역 | 3,920,000 | `26 03/20 | 주식회사 비지엠코리아 |
| 11,289 | 본청 | 성안생활체육공원 관람석 차양막 보수 | 5,463,000 | `26 03/20 | 사협)그린시티 |
| 11,288 | 본청 | 성안족구장 노후 천막 교체 | 11,800,000 | `26 03/19 | 리드(Rid) |
| 11,287 | 본청 | 제5차 울산광역시 중구 환경계획 수립 용역 | 19,580,000 | `26 03/19 | 부산지방행정발전연구원 주식회사 |
| 11,286 | 본청 | 태화강 어울림 파크골프장 기공식 용역 | 5,092,500 | `26 03/19 | 비전기획 |
| 11,285 | 본청 | 2026년 음식점 위생등급제 맞춤형 기술지원 용역 | 9,310,000 | `26 03/19 | 세스코 |
| 11,284 | 본청 | 2026년 제4회 울산 중구 전국 거리음악 대회 운영 용역 | 52,250,000 | `26 03/18 | 로얄앵커 |
| 11,283 | 본청 | 2026년 동천야외물놀이장 시설물 개보수공사 실시설계 용역 | 3,426,080 | `26 03/18 | 고우건축사사무소 |
| 11,282 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 소방공사 감리 용역 | 4,180,000 | `26 03/18 | 주식회사 명성이엔지 |
| 11,281 | 본청 | 서원배수장 비상발전기 소모품 교체 용역 | 3,973,000 | `26 03/18 | 중일전기(주) |
| 11,280 | 본청 | 2026년 생활폐기물 수집·운반 대행수수료 정산 용역 | 18,000,000 | `26 03/17 | 동성회게법인 |
| 11,279 | 본청 | 2026년 우리동네 착한 생활카드 지원 사업 운영 용역 | 3,465,000 | `26 03/17 | 한국선불카드 주식회사 |
| 11,278 | 본청 | 2026년 울산광역시 중구 숲해설 운영 사업 | 59,980,000 | `26 03/17 | 주식회사 숲담다 |
| 11,277 | 본청 | 2026년 울산광역시 중구 유아숲교육 운영 사업 | 119,800,000 | `26 03/17 | 주식회사 숲담다 |
