| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 본청 | 태화종합시장 공영 주차전용건물 건립공사(건축) | 62,700,000 | `26 04/29 | 서진설비산업(주) |
| 154 | 본청 | 구삼호교 재난피해 손상부위 철거공사 | 340,010,000 | `26 04/24 | 해룡건설 주식회사 |
| 153 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 103,180,000 | `26 04/16 | (주)켄텍이엔지 |
| 152 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 149,600,000 | `26 04/16 | (주)동신건업 |
| 151 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 223,000,000 | `26 03/03 | 혁신건설(주) |
| 150 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 195,100,000 | `26 03/03 | (주)에스엠강구조 |
| 149 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 84,000,000 | `25 12/24 | (주)유림조경 |
| 148 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 74,580,000 | `25 12/10 | (주)에스씨엠금영 |
| 147 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 223,630,000 | `25 09/10 | 주식회사 케이앤디(K&D Co.Ltd) |
| 146 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 34,540,000 | `25 09/10 | (주)성웅건설 |
| 145 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 23,870,000 | `25 08/26 | 코리아코링(주) |
| 144 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 118,800,000 | `25 08/21 | (주)테크월 |
| 143 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 280,500,000 | `25 06/05 | 오성피앤이(주) |
| 142 | 본청 | 입화산 아이놀이뜰 공원(키즈레포츠 체험존) 조성사업 | 101,300,000 | `25 05/01 | 거북조경건설(주) |
| 141 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 | 422,400,000 | `25 04/04 | (주)명산지에프알씨 |
