| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 84,000,000 | `25 12/24 | (주)유림조경 |
| 148 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 83,930,000 | `25 12/10 | (주)에스씨엠금영 |
| 147 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 223,630,000 | `25 09/10 | 주식회사 케이앤디(K&D Co.Ltd) |
| 146 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 34,540,000 | `25 09/10 | (주)성웅건설 |
| 145 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 23,870,000 | `25 08/26 | 코리아코링(주) |
| 144 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 118,800,000 | `25 08/21 | (주)테크월 |
| 143 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 280,500,000 | `25 06/05 | 오성피앤이(주) |
| 142 | 본청 | 입화산 아이놀이뜰 공원(키즈레포츠 체험존) 조성사업 | 101,300,000 | `25 05/01 | 거북조경건설(주) |
| 141 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 | 422,400,000 | `25 04/04 | (주)명산지에프알씨 |
| 140 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 | 208,890,000 | `25 04/04 | 주식회사 조운 |
| 139 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2,744,500,000 | `24 09/19 | 금성토건(주) |
| 138 | 본청 | 태화종합시장 아케이드 설치공사(건축) | 278,795,000 | `24 08/22 | (주)올찬 |
| 137 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 | 586,817,000 | `24 01/25 | (주)한일환경디자인 |
| 136 | 본청 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | 79,200,000 | `24 01/21 | 부영금속 |
| 135 | 본청 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | 86,570,000 | `24 01/08 | 뉴에이스(주) |
